Quảng Ninh · Tuesday, 28/04/2026
North · Draw 18:15
Verified
| Đặc biệt | 45254 |
|---|---|
| Giải Nhất | 05638 |
| Giải Nhì | 4024418921 |
| Giải Ba | 881256679452609599822978770432 |
| Giải Tư | 4872313202780398 |
| Giải Năm | 123655015959068409482727 |
| Giải Sáu | 290806898 |
| Giải Bảy | 04829130 |
Northern Vietnam lottery results on Tuesday — latest 30 draws. One station per draw day (Hanoi, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định or Thái Bình by rotation).
North · Draw 18:15
| Đặc biệt | 45254 |
|---|---|
| Giải Nhất | 05638 |
| Giải Nhì | 4024418921 |
| Giải Ba | 881256679452609599822978770432 |
| Giải Tư | 4872313202780398 |
| Giải Năm | 123655015959068409482727 |
| Giải Sáu | 290806898 |
| Giải Bảy | 04829130 |
North · Draw 18:15
| Đặc biệt | 48076 |
|---|---|
| Giải Nhất | 66442 |
| Giải Nhì | 9777994665 |
| Giải Ba | 993256227567099625790836491083 |
| Giải Tư | 1513603195105834 |
| Giải Năm | 234002765636679641932974 |
| Giải Sáu | 695382521 |
| Giải Bảy | 09132295 |
North · Draw 18:15
| Đặc biệt | 92763 |
|---|---|
| Giải Nhất | 43133 |
| Giải Nhì | 3033399565 |
| Giải Ba | 079122363311391553691997305043 |
| Giải Tư | 1103729464852571 |
| Giải Năm | 797167792891725035278536 |
| Giải Sáu | 589865212 |
| Giải Bảy | 26571322 |
North · Draw 18:15
| Đặc biệt | 02382 |
|---|---|
| Giải Nhất | 47829 |
| Giải Nhì | 2569180283 |
| Giải Ba | 181383620847495035933532483886 |
| Giải Tư | 3225615955314192 |
| Giải Năm | 261385222970049247366147 |
| Giải Sáu | 405177836 |
| Giải Bảy | 85721077 |