Hải Phòng · Friday, 01/05/2026
North · Draw 18:15
Verified
| Đặc biệt | 96637 |
|---|---|
| Giải Nhất | 93296 |
| Giải Nhì | 1215558409 |
| Giải Ba | 229272976494519639422106269625 |
| Giải Tư | 0114293205817691 |
| Giải Năm | 515110598554767109820427 |
| Giải Sáu | 355722435 |
| Giải Bảy | 48397946 |
Northern Vietnam lottery results on Friday — latest 30 draws. One station per draw day (Hanoi, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Nam Định or Thái Bình by rotation).
North · Draw 18:15
| Đặc biệt | 96637 |
|---|---|
| Giải Nhất | 93296 |
| Giải Nhì | 1215558409 |
| Giải Ba | 229272976494519639422106269625 |
| Giải Tư | 0114293205817691 |
| Giải Năm | 515110598554767109820427 |
| Giải Sáu | 355722435 |
| Giải Bảy | 48397946 |
North · Draw 18:15
| Đặc biệt | 09876 |
|---|---|
| Giải Nhất | 34379 |
| Giải Nhì | 0653743498 |
| Giải Ba | 637726005151342477280590716950 |
| Giải Tư | 7574608092451822 |
| Giải Năm | 539341132809196217298284 |
| Giải Sáu | 355334771 |
| Giải Bảy | 05841114 |
North · Draw 18:15
| Đặc biệt | 38455 |
|---|---|
| Giải Nhất | 64514 |
| Giải Nhì | 9696391177 |
| Giải Ba | 178606433785166093929700196481 |
| Giải Tư | 3605037129172592 |
| Giải Năm | 071103884960517949721376 |
| Giải Sáu | 706991651 |
| Giải Bảy | 30271377 |
North · Draw 18:15
| Đặc biệt | 46120 |
|---|---|
| Giải Nhất | 25818 |
| Giải Nhì | 7947802773 |
| Giải Ba | 624721768966422791232185458507 |
| Giải Tư | 8669120720801472 |
| Giải Năm | 693070102405053774288364 |
| Giải Sáu | 237366323 |
| Giải Bảy | 07374279 |