TP.HCM · Monday, 27/04/2026
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 688903 |
|---|---|
| Giải Nhất | 98027 |
| Giải Nhì | 50342 |
| Giải Ba | 9029667805 |
| Giải Tư | 53813907306648016603558526650138544 |
| Giải Năm | 4666 |
| Giải Sáu | 955859889171 |
| Giải Bảy | 284 |
| Giải Tám | 69 |
Southern Vietnam lottery results on Monday — latest draws, all stations.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 688903 |
|---|---|
| Giải Nhất | 98027 |
| Giải Nhì | 50342 |
| Giải Ba | 9029667805 |
| Giải Tư | 53813907306648016603558526650138544 |
| Giải Năm | 4666 |
| Giải Sáu | 955859889171 |
| Giải Bảy | 284 |
| Giải Tám | 69 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 327706 |
|---|---|
| Giải Nhất | 88290 |
| Giải Nhì | 15039 |
| Giải Ba | 4495536375 |
| Giải Tư | 27846123306910408971632418870189037 |
| Giải Năm | 3987 |
| Giải Sáu | 286490413530 |
| Giải Bảy | 280 |
| Giải Tám | 12 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 310631 |
|---|---|
| Giải Nhất | 67501 |
| Giải Nhì | 16244 |
| Giải Ba | 4023294170 |
| Giải Tư | 60684752060121787930860449932636303 |
| Giải Năm | 4574 |
| Giải Sáu | 264818191455 |
| Giải Bảy | 454 |
| Giải Tám | 48 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 099965 |
|---|---|
| Giải Nhất | 54463 |
| Giải Nhì | 32026 |
| Giải Ba | 1236805686 |
| Giải Tư | 34908000202084751662699667249109031 |
| Giải Năm | 6622 |
| Giải Sáu | 828754383394 |
| Giải Bảy | 131 |
| Giải Tám | 97 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 090674 |
|---|---|
| Giải Nhất | 36207 |
| Giải Nhì | 11681 |
| Giải Ba | 8162125924 |
| Giải Tư | 18340217448215944433883257592427104 |
| Giải Năm | 1665 |
| Giải Sáu | 916874435705 |
| Giải Bảy | 678 |
| Giải Tám | 77 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 354293 |
|---|---|
| Giải Nhất | 14280 |
| Giải Nhì | 98622 |
| Giải Ba | 4722998693 |
| Giải Tư | 93351268813233576006069498552170663 |
| Giải Năm | 7294 |
| Giải Sáu | 208694521405 |
| Giải Bảy | 928 |
| Giải Tám | 04 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 087069 |
|---|---|
| Giải Nhất | 04475 |
| Giải Nhì | 38181 |
| Giải Ba | 8687732622 |
| Giải Tư | 79607333203922640616986436086442851 |
| Giải Năm | 2169 |
| Giải Sáu | 114241670095 |
| Giải Bảy | 426 |
| Giải Tám | 01 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 808467 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57647 |
| Giải Nhì | 10605 |
| Giải Ba | 2988111223 |
| Giải Tư | 68708988377668355393708556257289214 |
| Giải Năm | 6631 |
| Giải Sáu | 574606210819 |
| Giải Bảy | 373 |
| Giải Tám | 58 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 733819 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74571 |
| Giải Nhì | 81681 |
| Giải Ba | 8095729388 |
| Giải Tư | 40070414461129950445706581450746630 |
| Giải Năm | 6087 |
| Giải Sáu | 310445142937 |
| Giải Bảy | 945 |
| Giải Tám | 38 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 278841 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57517 |
| Giải Nhì | 02754 |
| Giải Ba | 1370157261 |
| Giải Tư | 90433072382345602295716196007784886 |
| Giải Năm | 0291 |
| Giải Sáu | 992950259713 |
| Giải Bảy | 645 |
| Giải Tám | 95 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 549645 |
|---|---|
| Giải Nhất | 43599 |
| Giải Nhì | 60136 |
| Giải Ba | 8777225357 |
| Giải Tư | 80087493032382174685993905620241859 |
| Giải Năm | 8557 |
| Giải Sáu | 209334817926 |
| Giải Bảy | 542 |
| Giải Tám | 72 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 329379 |
|---|---|
| Giải Nhất | 07066 |
| Giải Nhì | 38924 |
| Giải Ba | 5961939564 |
| Giải Tư | 25909872638537307453482665157790342 |
| Giải Năm | 5679 |
| Giải Sáu | 120192980818 |
| Giải Bảy | 386 |
| Giải Tám | 17 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 170364 |
|---|---|
| Giải Nhất | 12986 |
| Giải Nhì | 77049 |
| Giải Ba | 5490055853 |
| Giải Tư | 60798277280338937086587343473518716 |
| Giải Năm | 9387 |
| Giải Sáu | 310096111509 |
| Giải Bảy | 290 |
| Giải Tám | 19 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 683111 |
|---|---|
| Giải Nhất | 84622 |
| Giải Nhì | 56143 |
| Giải Ba | 6633484631 |
| Giải Tư | 64498658828949257156009894915885259 |
| Giải Năm | 6667 |
| Giải Sáu | 141280867271 |
| Giải Bảy | 180 |
| Giải Tám | 20 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 647068 |
|---|---|
| Giải Nhất | 06214 |
| Giải Nhì | 44916 |
| Giải Ba | 3110903106 |
| Giải Tư | 19004079638687179342052878793138293 |
| Giải Năm | 7851 |
| Giải Sáu | 590516224660 |
| Giải Bảy | 978 |
| Giải Tám | 47 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 809522 |
|---|---|
| Giải Nhất | 49884 |
| Giải Nhì | 42933 |
| Giải Ba | 0612715687 |
| Giải Tư | 43782674499166778198979307150039190 |
| Giải Năm | 3644 |
| Giải Sáu | 698928081903 |
| Giải Bảy | 760 |
| Giải Tám | 91 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 789922 |
|---|---|
| Giải Nhất | 31239 |
| Giải Nhì | 63003 |
| Giải Ba | 0616805023 |
| Giải Tư | 96690254086546579608235950046083899 |
| Giải Năm | 9878 |
| Giải Sáu | 398406028027 |
| Giải Bảy | 182 |
| Giải Tám | 18 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 699223 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57620 |
| Giải Nhì | 57301 |
| Giải Ba | 3012218501 |
| Giải Tư | 60780398983205051588634168158076784 |
| Giải Năm | 9435 |
| Giải Sáu | 118057736743 |
| Giải Bảy | 186 |
| Giải Tám | 14 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 800776 |
|---|---|
| Giải Nhất | 38611 |
| Giải Nhì | 76652 |
| Giải Ba | 9271717824 |
| Giải Tư | 48500033545460773100922853290652108 |
| Giải Năm | 9188 |
| Giải Sáu | 127956932401 |
| Giải Bảy | 958 |
| Giải Tám | 46 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 790409 |
|---|---|
| Giải Nhất | 28801 |
| Giải Nhì | 30330 |
| Giải Ba | 8545677619 |
| Giải Tư | 39247383027533801592329017493852791 |
| Giải Năm | 3386 |
| Giải Sáu | 441271312602 |
| Giải Bảy | 848 |
| Giải Tám | 82 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 867614 |
|---|---|
| Giải Nhất | 84531 |
| Giải Nhì | 06657 |
| Giải Ba | 3216180927 |
| Giải Tư | 13683272670586976756888450882133486 |
| Giải Năm | 7154 |
| Giải Sáu | 730897476604 |
| Giải Bảy | 519 |
| Giải Tám | 79 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 050354 |
|---|---|
| Giải Nhất | 84704 |
| Giải Nhì | 78722 |
| Giải Ba | 5979988591 |
| Giải Tư | 78548974612197826150739826125000280 |
| Giải Năm | 4934 |
| Giải Sáu | 893071054205 |
| Giải Bảy | 219 |
| Giải Tám | 53 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 133005 |
|---|---|
| Giải Nhất | 76997 |
| Giải Nhì | 16367 |
| Giải Ba | 3231839787 |
| Giải Tư | 12651644649971194616282209222681430 |
| Giải Năm | 9703 |
| Giải Sáu | 244491621487 |
| Giải Bảy | 314 |
| Giải Tám | 50 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 829717 |
|---|---|
| Giải Nhất | 29815 |
| Giải Nhì | 66955 |
| Giải Ba | 2516902731 |
| Giải Tư | 75884696668237366388214567601623557 |
| Giải Năm | 9272 |
| Giải Sáu | 583162111141 |
| Giải Bảy | 332 |
| Giải Tám | 45 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 072092 |
|---|---|
| Giải Nhất | 91529 |
| Giải Nhì | 72156 |
| Giải Ba | 9557243798 |
| Giải Tư | 56922600617121188758236971768889310 |
| Giải Năm | 9782 |
| Giải Sáu | 414744668353 |
| Giải Bảy | 767 |
| Giải Tám | 85 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 470871 |
|---|---|
| Giải Nhất | 01147 |
| Giải Nhì | 87156 |
| Giải Ba | 5974815021 |
| Giải Tư | 61828102183677437012630097917809269 |
| Giải Năm | 6066 |
| Giải Sáu | 891889552412 |
| Giải Bảy | 382 |
| Giải Tám | 26 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 616205 |
|---|---|
| Giải Nhất | 23669 |
| Giải Nhì | 12764 |
| Giải Ba | 5774595446 |
| Giải Tư | 74865080822437072868086908738752028 |
| Giải Năm | 0752 |
| Giải Sáu | 758687685316 |
| Giải Bảy | 321 |
| Giải Tám | 73 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 348827 |
|---|---|
| Giải Nhất | 69167 |
| Giải Nhì | 01435 |
| Giải Ba | 6697811727 |
| Giải Tư | 24724016425718649569312942435109591 |
| Giải Năm | 2033 |
| Giải Sáu | 821593978996 |
| Giải Bảy | 572 |
| Giải Tám | 90 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 253447 |
|---|---|
| Giải Nhất | 28927 |
| Giải Nhì | 77597 |
| Giải Ba | 6118933633 |
| Giải Tư | 69809063223997454820048754647161439 |
| Giải Năm | 7334 |
| Giải Sáu | 803758693628 |
| Giải Bảy | 083 |
| Giải Tám | 47 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 792898 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73641 |
| Giải Nhì | 51387 |
| Giải Ba | 4778571035 |
| Giải Tư | 81135612946599337175066574355179786 |
| Giải Năm | 2825 |
| Giải Sáu | 083374753364 |
| Giải Bảy | 840 |
| Giải Tám | 90 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 828323 |
|---|---|
| Giải Nhất | 88682 |
| Giải Nhì | 73805 |
| Giải Ba | 9387574500 |
| Giải Tư | 51943337821117682791857551874401129 |
| Giải Năm | 3588 |
| Giải Sáu | 703211372178 |
| Giải Bảy | 410 |
| Giải Tám | 83 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 291653 |
|---|---|
| Giải Nhất | 16032 |
| Giải Nhì | 94229 |
| Giải Ba | 6321799194 |
| Giải Tư | 32036804194488008759507491676509328 |
| Giải Năm | 6734 |
| Giải Sáu | 505593768582 |
| Giải Bảy | 180 |
| Giải Tám | 68 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 713376 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74415 |
| Giải Nhì | 63865 |
| Giải Ba | 0870334839 |
| Giải Tư | 05970520402425896001495459894104603 |
| Giải Năm | 5191 |
| Giải Sáu | 683955790099 |
| Giải Bảy | 715 |
| Giải Tám | 94 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 701276 |
|---|---|
| Giải Nhất | 13984 |
| Giải Nhì | 84937 |
| Giải Ba | 2816426311 |
| Giải Tư | 25313939621295878124086810661671688 |
| Giải Năm | 3023 |
| Giải Sáu | 689407407624 |
| Giải Bảy | 717 |
| Giải Tám | 29 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 786591 |
|---|---|
| Giải Nhất | 64948 |
| Giải Nhì | 90010 |
| Giải Ba | 4041439330 |
| Giải Tư | 58731117122211204219669124737560331 |
| Giải Năm | 2117 |
| Giải Sáu | 946353454946 |
| Giải Bảy | 857 |
| Giải Tám | 27 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 677688 |
|---|---|
| Giải Nhất | 66744 |
| Giải Nhì | 86207 |
| Giải Ba | 9725573968 |
| Giải Tư | 32699380690886660203902428194791213 |
| Giải Năm | 8286 |
| Giải Sáu | 912191118604 |
| Giải Bảy | 040 |
| Giải Tám | 07 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 734535 |
|---|---|
| Giải Nhất | 14191 |
| Giải Nhì | 28162 |
| Giải Ba | 6789739213 |
| Giải Tư | 37310330080963225717698448438242460 |
| Giải Năm | 4902 |
| Giải Sáu | 011866063526 |
| Giải Bảy | 167 |
| Giải Tám | 31 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 852037 |
|---|---|
| Giải Nhất | 00930 |
| Giải Nhì | 90947 |
| Giải Ba | 0334386830 |
| Giải Tư | 89670326198631155215573775480983101 |
| Giải Năm | 6649 |
| Giải Sáu | 117297275243 |
| Giải Bảy | 454 |
| Giải Tám | 38 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 337999 |
|---|---|
| Giải Nhất | 21004 |
| Giải Nhì | 00508 |
| Giải Ba | 3733638899 |
| Giải Tư | 91517223457719268807134224826098773 |
| Giải Năm | 4957 |
| Giải Sáu | 572807332873 |
| Giải Bảy | 611 |
| Giải Tám | 18 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 989912 |
|---|---|
| Giải Nhất | 77350 |
| Giải Nhì | 30559 |
| Giải Ba | 4712530563 |
| Giải Tư | 90962356664591845514832160568971925 |
| Giải Năm | 4230 |
| Giải Sáu | 122926024444 |
| Giải Bảy | 745 |
| Giải Tám | 67 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 761911 |
|---|---|
| Giải Nhất | 17162 |
| Giải Nhì | 01256 |
| Giải Ba | 5707757855 |
| Giải Tư | 64348550999512052080051589246859874 |
| Giải Năm | 4753 |
| Giải Sáu | 652501896563 |
| Giải Bảy | 222 |
| Giải Tám | 00 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 986053 |
|---|---|
| Giải Nhất | 58672 |
| Giải Nhì | 91512 |
| Giải Ba | 5370659826 |
| Giải Tư | 06834605607857364259283017853736015 |
| Giải Năm | 0335 |
| Giải Sáu | 288334141482 |
| Giải Bảy | 872 |
| Giải Tám | 02 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 954123 |
|---|---|
| Giải Nhất | 40159 |
| Giải Nhì | 02727 |
| Giải Ba | 3483327899 |
| Giải Tư | 36844221002285533327184307623527795 |
| Giải Năm | 0731 |
| Giải Sáu | 659068884374 |
| Giải Bảy | 794 |
| Giải Tám | 36 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 794185 |
|---|---|
| Giải Nhất | 51321 |
| Giải Nhì | 17751 |
| Giải Ba | 0971392359 |
| Giải Tư | 30706662707848939996925626223273911 |
| Giải Năm | 0077 |
| Giải Sáu | 031916450733 |
| Giải Bảy | 176 |
| Giải Tám | 09 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 166946 |
|---|---|
| Giải Nhất | 96953 |
| Giải Nhì | 58501 |
| Giải Ba | 5728680196 |
| Giải Tư | 36862955158678571137981844692278001 |
| Giải Năm | 6290 |
| Giải Sáu | 615656949335 |
| Giải Bảy | 326 |
| Giải Tám | 87 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 338191 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11823 |
| Giải Nhì | 35296 |
| Giải Ba | 7644473997 |
| Giải Tư | 07389089088743079299469662336307672 |
| Giải Năm | 0960 |
| Giải Sáu | 869104917035 |
| Giải Bảy | 659 |
| Giải Tám | 85 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 206663 |
|---|---|
| Giải Nhất | 84271 |
| Giải Nhì | 51268 |
| Giải Ba | 6175813636 |
| Giải Tư | 01239869080570367553685357828057693 |
| Giải Năm | 1339 |
| Giải Sáu | 765608473101 |
| Giải Bảy | 013 |
| Giải Tám | 10 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 213948 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74700 |
| Giải Nhì | 97224 |
| Giải Ba | 1584847288 |
| Giải Tư | 40826701773007846411335576412409520 |
| Giải Năm | 6618 |
| Giải Sáu | 274627013072 |
| Giải Bảy | 752 |
| Giải Tám | 02 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 884006 |
|---|---|
| Giải Nhất | 79039 |
| Giải Nhì | 70667 |
| Giải Ba | 5967801324 |
| Giải Tư | 65362340364634617237302352751163990 |
| Giải Năm | 2587 |
| Giải Sáu | 586749167498 |
| Giải Bảy | 534 |
| Giải Tám | 86 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 552592 |
|---|---|
| Giải Nhất | 01358 |
| Giải Nhì | 19035 |
| Giải Ba | 2307476667 |
| Giải Tư | 55432270242433225740320187766121126 |
| Giải Năm | 6892 |
| Giải Sáu | 708990099493 |
| Giải Bảy | 766 |
| Giải Tám | 22 |