Tây Ninh · Thursday, 30/04/2026
South · Draw 16:15
Verified
| Đặc biệt | 113144 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11151 |
| Giải Nhì | 95022 |
| Giải Ba | 5345710465 |
| Giải Tư | 26757928364646465010925464332291110 |
| Giải Năm | 9650 |
| Giải Sáu | 823344643206 |
| Giải Bảy | 351 |
| Giải Tám | 51 |
Southern Vietnam lottery results on Thursday — latest draws, all stations.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 113144 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11151 |
| Giải Nhì | 95022 |
| Giải Ba | 5345710465 |
| Giải Tư | 26757928364646465010925464332291110 |
| Giải Năm | 9650 |
| Giải Sáu | 823344643206 |
| Giải Bảy | 351 |
| Giải Tám | 51 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 935353 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11622 |
| Giải Nhì | 70605 |
| Giải Ba | 9540691158 |
| Giải Tư | 88552891401523647880989785150765014 |
| Giải Năm | 0805 |
| Giải Sáu | 914404021406 |
| Giải Bảy | 566 |
| Giải Tám | 92 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 143754 |
|---|---|
| Giải Nhất | 86365 |
| Giải Nhì | 99825 |
| Giải Ba | 1303101689 |
| Giải Tư | 59429296982800558949072976373553297 |
| Giải Năm | 4947 |
| Giải Sáu | 700784663780 |
| Giải Bảy | 882 |
| Giải Tám | 62 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 082665 |
|---|---|
| Giải Nhất | 94848 |
| Giải Nhì | 66580 |
| Giải Ba | 3853345065 |
| Giải Tư | 46835224884397433448245964260081968 |
| Giải Năm | 0167 |
| Giải Sáu | 186113251360 |
| Giải Bảy | 789 |
| Giải Tám | 25 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 216674 |
|---|---|
| Giải Nhất | 28675 |
| Giải Nhì | 08423 |
| Giải Ba | 7796738143 |
| Giải Tư | 70058746063759287269167605243809436 |
| Giải Năm | 8347 |
| Giải Sáu | 511290515419 |
| Giải Bảy | 955 |
| Giải Tám | 85 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 744577 |
|---|---|
| Giải Nhất | 95033 |
| Giải Nhì | 02034 |
| Giải Ba | 4801062218 |
| Giải Tư | 67823564716207621524968721151366544 |
| Giải Năm | 7984 |
| Giải Sáu | 079857235359 |
| Giải Bảy | 171 |
| Giải Tám | 49 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 451670 |
|---|---|
| Giải Nhất | 64266 |
| Giải Nhì | 24467 |
| Giải Ba | 2195843276 |
| Giải Tư | 91726500194117518728536820996571139 |
| Giải Năm | 1911 |
| Giải Sáu | 658696687814 |
| Giải Bảy | 477 |
| Giải Tám | 56 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 951018 |
|---|---|
| Giải Nhất | 32482 |
| Giải Nhì | 36951 |
| Giải Ba | 5023305819 |
| Giải Tư | 26586523013684082592096905940297825 |
| Giải Năm | 1555 |
| Giải Sáu | 998344857159 |
| Giải Bảy | 705 |
| Giải Tám | 48 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 608342 |
|---|---|
| Giải Nhất | 54561 |
| Giải Nhì | 00436 |
| Giải Ba | 1098177913 |
| Giải Tư | 63136233700834978955415580572375496 |
| Giải Năm | 7747 |
| Giải Sáu | 907286125980 |
| Giải Bảy | 520 |
| Giải Tám | 18 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 839409 |
|---|---|
| Giải Nhất | 93818 |
| Giải Nhì | 95225 |
| Giải Ba | 1478307970 |
| Giải Tư | 28413428605883953616754284460202424 |
| Giải Năm | 9645 |
| Giải Sáu | 845300011846 |
| Giải Bảy | 811 |
| Giải Tám | 72 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 561565 |
|---|---|
| Giải Nhất | 41402 |
| Giải Nhì | 21367 |
| Giải Ba | 7341874374 |
| Giải Tư | 32583237664028918986579669418525919 |
| Giải Năm | 9405 |
| Giải Sáu | 588219913997 |
| Giải Bảy | 628 |
| Giải Tám | 10 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 154002 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11452 |
| Giải Nhì | 45257 |
| Giải Ba | 1537834704 |
| Giải Tư | 86510497337146066497725135642588616 |
| Giải Năm | 1311 |
| Giải Sáu | 823090308743 |
| Giải Bảy | 078 |
| Giải Tám | 31 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 672774 |
|---|---|
| Giải Nhất | 03687 |
| Giải Nhì | 56939 |
| Giải Ba | 9366096519 |
| Giải Tư | 11151817672915246972446593244750028 |
| Giải Năm | 7473 |
| Giải Sáu | 050550807042 |
| Giải Bảy | 109 |
| Giải Tám | 36 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 252991 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57010 |
| Giải Nhì | 46116 |
| Giải Ba | 3491097070 |
| Giải Tư | 40873498752058152805122928210820891 |
| Giải Năm | 1411 |
| Giải Sáu | 193801030134 |
| Giải Bảy | 320 |
| Giải Tám | 85 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 404476 |
|---|---|
| Giải Nhất | 09231 |
| Giải Nhì | 68134 |
| Giải Ba | 8192975208 |
| Giải Tư | 85586721107023909426941190569394791 |
| Giải Năm | 1618 |
| Giải Sáu | 939007845515 |
| Giải Bảy | 623 |
| Giải Tám | 97 |