Vĩnh Long · Friday, 01/05/2026
South · Draw 16:15
Verified
| Đặc biệt | 405967 |
|---|---|
| Giải Nhất | 33641 |
| Giải Nhì | 76121 |
| Giải Ba | 3255333534 |
| Giải Tư | 28659950473465918091341633964249280 |
| Giải Năm | 7884 |
| Giải Sáu | 659554131124 |
| Giải Bảy | 798 |
| Giải Tám | 23 |
Southern Vietnam lottery results on Friday — latest draws, all stations.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 405967 |
|---|---|
| Giải Nhất | 33641 |
| Giải Nhì | 76121 |
| Giải Ba | 3255333534 |
| Giải Tư | 28659950473465918091341633964249280 |
| Giải Năm | 7884 |
| Giải Sáu | 659554131124 |
| Giải Bảy | 798 |
| Giải Tám | 23 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 800023 |
|---|---|
| Giải Nhất | 94606 |
| Giải Nhì | 62889 |
| Giải Ba | 3356855148 |
| Giải Tư | 78986171746688313349362519956548897 |
| Giải Năm | 1898 |
| Giải Sáu | 377344681978 |
| Giải Bảy | 532 |
| Giải Tám | 60 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 865023 |
|---|---|
| Giải Nhất | 88617 |
| Giải Nhì | 73106 |
| Giải Ba | 0153895878 |
| Giải Tư | 89040850151392222402683057460647690 |
| Giải Năm | 5108 |
| Giải Sáu | 150013630876 |
| Giải Bảy | 796 |
| Giải Tám | 31 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 760016 |
|---|---|
| Giải Nhất | 38865 |
| Giải Nhì | 58034 |
| Giải Ba | 5139520138 |
| Giải Tư | 30403775469804943262358266065802728 |
| Giải Năm | 0900 |
| Giải Sáu | 216067506856 |
| Giải Bảy | 456 |
| Giải Tám | 66 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 537949 |
|---|---|
| Giải Nhất | 63926 |
| Giải Nhì | 48391 |
| Giải Ba | 3871246099 |
| Giải Tư | 84303033950727422649861871773051231 |
| Giải Năm | 7864 |
| Giải Sáu | 729298839201 |
| Giải Bảy | 303 |
| Giải Tám | 69 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 100230 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74623 |
| Giải Nhì | 74276 |
| Giải Ba | 0913013467 |
| Giải Tư | 15956528258949882925558751883265143 |
| Giải Năm | 8311 |
| Giải Sáu | 898317069743 |
| Giải Bảy | 447 |
| Giải Tám | 35 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 171287 |
|---|---|
| Giải Nhất | 26372 |
| Giải Nhì | 60390 |
| Giải Ba | 8590881491 |
| Giải Tư | 45875863207373955889482725112885837 |
| Giải Năm | 4848 |
| Giải Sáu | 031777986271 |
| Giải Bảy | 596 |
| Giải Tám | 87 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 239260 |
|---|---|
| Giải Nhất | 87044 |
| Giải Nhì | 11982 |
| Giải Ba | 7032545281 |
| Giải Tư | 66754382201649033570629216179751543 |
| Giải Năm | 7964 |
| Giải Sáu | 981407355698 |
| Giải Bảy | 777 |
| Giải Tám | 06 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 442450 |
|---|---|
| Giải Nhất | 41945 |
| Giải Nhì | 08655 |
| Giải Ba | 3450567258 |
| Giải Tư | 28136406907234168432780252620491460 |
| Giải Năm | 4379 |
| Giải Sáu | 245324582054 |
| Giải Bảy | 857 |
| Giải Tám | 17 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 649057 |
|---|---|
| Giải Nhất | 43872 |
| Giải Nhì | 20443 |
| Giải Ba | 1536510270 |
| Giải Tư | 47522779724763411813332460683268661 |
| Giải Năm | 5048 |
| Giải Sáu | 762138712773 |
| Giải Bảy | 970 |
| Giải Tám | 12 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 841570 |
|---|---|
| Giải Nhất | 87427 |
| Giải Nhì | 21613 |
| Giải Ba | 2986870237 |
| Giải Tư | 17002357980811822073378168863257757 |
| Giải Năm | 4915 |
| Giải Sáu | 239960861754 |
| Giải Bảy | 818 |
| Giải Tám | 70 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 966205 |
|---|---|
| Giải Nhất | 97557 |
| Giải Nhì | 91142 |
| Giải Ba | 0928295064 |
| Giải Tư | 80272669007737636049576448283241636 |
| Giải Năm | 1193 |
| Giải Sáu | 489815855083 |
| Giải Bảy | 232 |
| Giải Tám | 05 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 771757 |
|---|---|
| Giải Nhất | 07462 |
| Giải Nhì | 17972 |
| Giải Ba | 2493315432 |
| Giải Tư | 88729460262887011045962910995112580 |
| Giải Năm | 7498 |
| Giải Sáu | 377495671669 |
| Giải Bảy | 018 |
| Giải Tám | 41 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 046089 |
|---|---|
| Giải Nhất | 29275 |
| Giải Nhì | 07713 |
| Giải Ba | 4690958293 |
| Giải Tư | 28880033101225652801181877287864323 |
| Giải Năm | 9203 |
| Giải Sáu | 836743211235 |
| Giải Bảy | 210 |
| Giải Tám | 72 |