TP.HCM · Saturday, 25/04/2026
South · Draw 16:15
Pending verification
| Đặc biệt | 077465 |
|---|---|
| Giải Nhất | 96078 |
| Giải Nhì | 01164 |
| Giải Ba | 6138061983 |
| Giải Tư | 97593036272457164204066811900211494 |
| Giải Năm | 0906 |
| Giải Sáu | 779384077765 |
| Giải Bảy | 012 |
| Giải Tám | 52 |
Southern Vietnam lottery results on Saturday — latest draws, all stations.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 077465 |
|---|---|
| Giải Nhất | 96078 |
| Giải Nhì | 01164 |
| Giải Ba | 6138061983 |
| Giải Tư | 97593036272457164204066811900211494 |
| Giải Năm | 0906 |
| Giải Sáu | 779384077765 |
| Giải Bảy | 012 |
| Giải Tám | 52 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 724556 |
|---|---|
| Giải Nhất | 84911 |
| Giải Nhì | 56465 |
| Giải Ba | 7617197094 |
| Giải Tư | 71547344678939353714884697834575365 |
| Giải Năm | 8156 |
| Giải Sáu | 565800841452 |
| Giải Bảy | 084 |
| Giải Tám | 76 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 812128 |
|---|---|
| Giải Nhất | 03769 |
| Giải Nhì | 49980 |
| Giải Ba | 8813192072 |
| Giải Tư | 85847476037001406504858060892242403 |
| Giải Năm | 0244 |
| Giải Sáu | 240940860603 |
| Giải Bảy | 961 |
| Giải Tám | 94 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 269291 |
|---|---|
| Giải Nhất | 47750 |
| Giải Nhì | 42151 |
| Giải Ba | 9113704261 |
| Giải Tư | 61033602312387563987816948931409202 |
| Giải Năm | 1216 |
| Giải Sáu | 875549254418 |
| Giải Bảy | 469 |
| Giải Tám | 00 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 802879 |
|---|---|
| Giải Nhất | 54338 |
| Giải Nhì | 02798 |
| Giải Ba | 3122432016 |
| Giải Tư | 66314852083455103793923034417242207 |
| Giải Năm | 2858 |
| Giải Sáu | 984179117232 |
| Giải Bảy | 740 |
| Giải Tám | 61 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 442630 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74124 |
| Giải Nhì | 26741 |
| Giải Ba | 8249975361 |
| Giải Tư | 12811222028362499769419249176998961 |
| Giải Năm | 2836 |
| Giải Sáu | 671293031572 |
| Giải Bảy | 583 |
| Giải Tám | 12 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 224652 |
|---|---|
| Giải Nhất | 51024 |
| Giải Nhì | 59586 |
| Giải Ba | 1458016092 |
| Giải Tư | 54097332008853721265719125462587852 |
| Giải Năm | 6867 |
| Giải Sáu | 224828273934 |
| Giải Bảy | 063 |
| Giải Tám | 91 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 885734 |
|---|---|
| Giải Nhất | 67663 |
| Giải Nhì | 18235 |
| Giải Ba | 7739996726 |
| Giải Tư | 41791543284795226670050054974144489 |
| Giải Năm | 1502 |
| Giải Sáu | 598999921182 |
| Giải Bảy | 778 |
| Giải Tám | 27 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 735820 |
|---|---|
| Giải Nhất | 90054 |
| Giải Nhì | 65724 |
| Giải Ba | 2370532087 |
| Giải Tư | 79781466243615870135247379920532465 |
| Giải Năm | 8571 |
| Giải Sáu | 738726390877 |
| Giải Bảy | 507 |
| Giải Tám | 56 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 510389 |
|---|---|
| Giải Nhất | 30038 |
| Giải Nhì | 36066 |
| Giải Ba | 6974792806 |
| Giải Tư | 20532334372821160872357181977185832 |
| Giải Năm | 4359 |
| Giải Sáu | 274360543066 |
| Giải Bảy | 381 |
| Giải Tám | 36 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 525331 |
|---|---|
| Giải Nhất | 14432 |
| Giải Nhì | 17015 |
| Giải Ba | 0982358407 |
| Giải Tư | 02956255770550574856279494486951847 |
| Giải Năm | 9330 |
| Giải Sáu | 366556703576 |
| Giải Bảy | 542 |
| Giải Tám | 01 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 375271 |
|---|---|
| Giải Nhất | 02520 |
| Giải Nhì | 49204 |
| Giải Ba | 8551213813 |
| Giải Tư | 21012825541857912909096210140458443 |
| Giải Năm | 8262 |
| Giải Sáu | 794261569522 |
| Giải Bảy | 576 |
| Giải Tám | 60 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 380305 |
|---|---|
| Giải Nhất | 95867 |
| Giải Nhì | 59790 |
| Giải Ba | 9888096060 |
| Giải Tư | 33860025631807478726566921462075402 |
| Giải Năm | 4845 |
| Giải Sáu | 279277502106 |
| Giải Bảy | 499 |
| Giải Tám | 08 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 124594 |
|---|---|
| Giải Nhất | 42045 |
| Giải Nhì | 97035 |
| Giải Ba | 4918237256 |
| Giải Tư | 75176249629668557997232606934259915 |
| Giải Năm | 9544 |
| Giải Sáu | 992018153755 |
| Giải Bảy | 196 |
| Giải Tám | 52 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 426716 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57725 |
| Giải Nhì | 90984 |
| Giải Ba | 1973405551 |
| Giải Tư | 33785140804738379628892044703220244 |
| Giải Năm | 8577 |
| Giải Sáu | 210532786148 |
| Giải Bảy | 782 |
| Giải Tám | 62 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 638657 |
|---|---|
| Giải Nhất | 37008 |
| Giải Nhì | 63485 |
| Giải Ba | 2315477700 |
| Giải Tư | 23946005413358560217938307568306036 |
| Giải Năm | 3538 |
| Giải Sáu | 489601298091 |
| Giải Bảy | 520 |
| Giải Tám | 53 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 479455 |
|---|---|
| Giải Nhất | 91258 |
| Giải Nhì | 88408 |
| Giải Ba | 4652114628 |
| Giải Tư | 27902847794726721498610301912733296 |
| Giải Năm | 2595 |
| Giải Sáu | 487383026012 |
| Giải Bảy | 618 |
| Giải Tám | 77 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 169749 |
|---|---|
| Giải Nhất | 95720 |
| Giải Nhì | 62590 |
| Giải Ba | 4812909187 |
| Giải Tư | 95907069930769806326692017391571161 |
| Giải Năm | 4995 |
| Giải Sáu | 266708248151 |
| Giải Bảy | 348 |
| Giải Tám | 34 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 548122 |
|---|---|
| Giải Nhất | 83121 |
| Giải Nhì | 47453 |
| Giải Ba | 5720157291 |
| Giải Tư | 10948255643025214652756995610605420 |
| Giải Năm | 1486 |
| Giải Sáu | 862615044153 |
| Giải Bảy | 341 |
| Giải Tám | 12 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 424189 |
|---|---|
| Giải Nhất | 41528 |
| Giải Nhì | 98328 |
| Giải Ba | 8765295389 |
| Giải Tư | 42914083772808700572438557603689407 |
| Giải Năm | 5261 |
| Giải Sáu | 659005982610 |
| Giải Bảy | 651 |
| Giải Tám | 68 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 307467 |
|---|---|
| Giải Nhất | 82303 |
| Giải Nhì | 53427 |
| Giải Ba | 9298823598 |
| Giải Tư | 85563667797912290065344463494556430 |
| Giải Năm | 4943 |
| Giải Sáu | 919375026112 |
| Giải Bảy | 520 |
| Giải Tám | 31 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 905491 |
|---|---|
| Giải Nhất | 25347 |
| Giải Nhì | 65776 |
| Giải Ba | 5985840346 |
| Giải Tư | 44264070231801140086181370915747313 |
| Giải Năm | 2430 |
| Giải Sáu | 467353043371 |
| Giải Bảy | 993 |
| Giải Tám | 39 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 453092 |
|---|---|
| Giải Nhất | 15886 |
| Giải Nhì | 47477 |
| Giải Ba | 5544222912 |
| Giải Tư | 14819777934510144424037052287461363 |
| Giải Năm | 1579 |
| Giải Sáu | 682017404300 |
| Giải Bảy | 090 |
| Giải Tám | 85 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 104888 |
|---|---|
| Giải Nhất | 95985 |
| Giải Nhì | 98847 |
| Giải Ba | 2321730055 |
| Giải Tư | 99626367589446963000172064634694822 |
| Giải Năm | 0354 |
| Giải Sáu | 560566388414 |
| Giải Bảy | 932 |
| Giải Tám | 85 |