Bình Định · Thursday, 30/04/2026
Central · Draw 17:15
Verified
| Đặc biệt | 502849 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81275 |
| Giải Nhì | 73329 |
| Giải Ba | 0617910894 |
| Giải Tư | 74597182569909491160017349802704607 |
| Giải Năm | 3565 |
| Giải Sáu | 751250674773 |
| Giải Bảy | 222 |
| Giải Tám | 57 |
Central Vietnam lottery results on Thursday — latest draws, all stations.
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 502849 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81275 |
| Giải Nhì | 73329 |
| Giải Ba | 0617910894 |
| Giải Tư | 74597182569909491160017349802704607 |
| Giải Năm | 3565 |
| Giải Sáu | 751250674773 |
| Giải Bảy | 222 |
| Giải Tám | 57 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 547020 |
|---|---|
| Giải Nhất | 40748 |
| Giải Nhì | 64937 |
| Giải Ba | 3380010535 |
| Giải Tư | 60248545346531009578319176088044533 |
| Giải Năm | 4578 |
| Giải Sáu | 738227665622 |
| Giải Bảy | 705 |
| Giải Tám | 48 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 936497 |
|---|---|
| Giải Nhất | 47148 |
| Giải Nhì | 16121 |
| Giải Ba | 1451744343 |
| Giải Tư | 47523619858469048078185198353683901 |
| Giải Năm | 7239 |
| Giải Sáu | 197957673967 |
| Giải Bảy | 244 |
| Giải Tám | 55 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 826200 |
|---|---|
| Giải Nhất | 31844 |
| Giải Nhì | 78252 |
| Giải Ba | 0764719911 |
| Giải Tư | 50645590349698615998351202386166863 |
| Giải Năm | 4919 |
| Giải Sáu | 873782897420 |
| Giải Bảy | 434 |
| Giải Tám | 62 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 675956 |
|---|---|
| Giải Nhất | 88233 |
| Giải Nhì | 46897 |
| Giải Ba | 9111741606 |
| Giải Tư | 55537384182661781751586721686320418 |
| Giải Năm | 7056 |
| Giải Sáu | 113250400159 |
| Giải Bảy | 943 |
| Giải Tám | 31 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 982118 |
|---|---|
| Giải Nhất | 26102 |
| Giải Nhì | 68533 |
| Giải Ba | 5238317553 |
| Giải Tư | 44867991723898573016493371813517851 |
| Giải Năm | 7495 |
| Giải Sáu | 727681519891 |
| Giải Bảy | 675 |
| Giải Tám | 93 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 451920 |
|---|---|
| Giải Nhất | 61984 |
| Giải Nhì | 02466 |
| Giải Ba | 7630232986 |
| Giải Tư | 76834929843859796284413336317365834 |
| Giải Năm | 2200 |
| Giải Sáu | 290877132383 |
| Giải Bảy | 047 |
| Giải Tám | 81 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 546768 |
|---|---|
| Giải Nhất | 42228 |
| Giải Nhì | 19014 |
| Giải Ba | 0565888936 |
| Giải Tư | 79707311217893439438522855241420405 |
| Giải Năm | 9089 |
| Giải Sáu | 547110328839 |
| Giải Bảy | 904 |
| Giải Tám | 34 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 486953 |
|---|---|
| Giải Nhất | 95326 |
| Giải Nhì | 80790 |
| Giải Ba | 6319335298 |
| Giải Tư | 76073663973088918125200366765402105 |
| Giải Năm | 2172 |
| Giải Sáu | 695185729602 |
| Giải Bảy | 436 |
| Giải Tám | 91 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 719913 |
|---|---|
| Giải Nhất | 52080 |
| Giải Nhì | 73627 |
| Giải Ba | 6093743939 |
| Giải Tư | 71348362090024508389794006634896878 |
| Giải Năm | 7755 |
| Giải Sáu | 315422364701 |
| Giải Bảy | 834 |
| Giải Tám | 25 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 188509 |
|---|---|
| Giải Nhất | 76065 |
| Giải Nhì | 93587 |
| Giải Ba | 0907436235 |
| Giải Tư | 71557237976710388198993774830233891 |
| Giải Năm | 0826 |
| Giải Sáu | 853269568289 |
| Giải Bảy | 980 |
| Giải Tám | 30 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 009140 |
|---|---|
| Giải Nhất | 15524 |
| Giải Nhì | 45203 |
| Giải Ba | 3965122915 |
| Giải Tư | 58184088955141952683216712523044253 |
| Giải Năm | 2174 |
| Giải Sáu | 718234233097 |
| Giải Bảy | 234 |
| Giải Tám | 16 |