Gia Lai · Friday, 01/05/2026
Central · Draw 17:15
Verified
| Đặc biệt | 071730 |
|---|---|
| Giải Nhất | 50961 |
| Giải Nhì | 22491 |
| Giải Ba | 1960053384 |
| Giải Tư | 07565334043756331233803936507511471 |
| Giải Năm | 8793 |
| Giải Sáu | 973012900796 |
| Giải Bảy | 254 |
| Giải Tám | 17 |
Central Vietnam lottery results on Friday — latest draws, all stations.
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 071730 |
|---|---|
| Giải Nhất | 50961 |
| Giải Nhì | 22491 |
| Giải Ba | 1960053384 |
| Giải Tư | 07565334043756331233803936507511471 |
| Giải Năm | 8793 |
| Giải Sáu | 973012900796 |
| Giải Bảy | 254 |
| Giải Tám | 17 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 738100 |
|---|---|
| Giải Nhất | 36416 |
| Giải Nhì | 40941 |
| Giải Ba | 2672547032 |
| Giải Tư | 89846021541575051607797246163830834 |
| Giải Năm | 9083 |
| Giải Sáu | 493776527342 |
| Giải Bảy | 861 |
| Giải Tám | 32 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 286307 |
|---|---|
| Giải Nhất | 00505 |
| Giải Nhì | 21023 |
| Giải Ba | 3434222010 |
| Giải Tư | 36250168824427782542173061622734965 |
| Giải Năm | 9052 |
| Giải Sáu | 330989538902 |
| Giải Bảy | 929 |
| Giải Tám | 49 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 588200 |
|---|---|
| Giải Nhất | 48159 |
| Giải Nhì | 91801 |
| Giải Ba | 7822711096 |
| Giải Tư | 58520672710455177371243676483855695 |
| Giải Năm | 4977 |
| Giải Sáu | 621639308330 |
| Giải Bảy | 487 |
| Giải Tám | 97 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 579069 |
|---|---|
| Giải Nhất | 79883 |
| Giải Nhì | 03107 |
| Giải Ba | 6578742561 |
| Giải Tư | 65314515268090508996458007716787511 |
| Giải Năm | 0883 |
| Giải Sáu | 930960998091 |
| Giải Bảy | 881 |
| Giải Tám | 37 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 249317 |
|---|---|
| Giải Nhất | 09391 |
| Giải Nhì | 84193 |
| Giải Ba | 7122002427 |
| Giải Tư | 11306623613685296984651257883817829 |
| Giải Năm | 9095 |
| Giải Sáu | 689163184407 |
| Giải Bảy | 697 |
| Giải Tám | 23 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 132410 |
|---|---|
| Giải Nhất | 39466 |
| Giải Nhì | 71471 |
| Giải Ba | 0426831809 |
| Giải Tư | 01330535654977153214655751623933777 |
| Giải Năm | 2209 |
| Giải Sáu | 346654824886 |
| Giải Bảy | 606 |
| Giải Tám | 52 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 541793 |
|---|---|
| Giải Nhất | 40973 |
| Giải Nhì | 12319 |
| Giải Ba | 3800670564 |
| Giải Tư | 00449127336493205755643794600736975 |
| Giải Năm | 6592 |
| Giải Sáu | 551483140607 |
| Giải Bảy | 034 |
| Giải Tám | 06 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 421355 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73862 |
| Giải Nhì | 03460 |
| Giải Ba | 8931090304 |
| Giải Tư | 90889088379541464204174440406190971 |
| Giải Năm | 2839 |
| Giải Sáu | 770135846874 |
| Giải Bảy | 216 |
| Giải Tám | 86 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 054553 |
|---|---|
| Giải Nhất | 23815 |
| Giải Nhì | 55021 |
| Giải Ba | 0203777341 |
| Giải Tư | 85968016581066398675126650452416129 |
| Giải Năm | 7769 |
| Giải Sáu | 579506341773 |
| Giải Bảy | 756 |
| Giải Tám | 04 |