Bến Tre · Thứ Ba, 28/04/2026
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 339695 |
|---|---|
| Giải Nhất | 79981 |
| Giải Nhì | 08360 |
| Giải Ba | 8436171887 |
| Giải Tư | 66227968724442647678079337346873907 |
| Giải Năm | 4732 |
| Giải Sáu | 646750059810 |
| Giải Bảy | 682 |
| Giải Tám | 85 |
Kết quả xổ số Miền Nam các Thứ Ba gần nhất, đầy đủ các đài quay vào ngày này.
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 339695 |
|---|---|
| Giải Nhất | 79981 |
| Giải Nhì | 08360 |
| Giải Ba | 8436171887 |
| Giải Tư | 66227968724442647678079337346873907 |
| Giải Năm | 4732 |
| Giải Sáu | 646750059810 |
| Giải Bảy | 682 |
| Giải Tám | 85 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 650472 |
|---|---|
| Giải Nhất | 60594 |
| Giải Nhì | 03324 |
| Giải Ba | 9239203634 |
| Giải Tư | 30508973695502016495485454939987027 |
| Giải Năm | 9602 |
| Giải Sáu | 577031775750 |
| Giải Bảy | 639 |
| Giải Tám | 53 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 966588 |
|---|---|
| Giải Nhất | 50733 |
| Giải Nhì | 25790 |
| Giải Ba | 6630565850 |
| Giải Tư | 20511699755680815258948798538581455 |
| Giải Năm | 8216 |
| Giải Sáu | 115545754068 |
| Giải Bảy | 094 |
| Giải Tám | 10 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 583980 |
|---|---|
| Giải Nhất | 64753 |
| Giải Nhì | 06098 |
| Giải Ba | 1145043297 |
| Giải Tư | 39514144338793536799492371198413379 |
| Giải Năm | 2763 |
| Giải Sáu | 804780935389 |
| Giải Bảy | 133 |
| Giải Tám | 18 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 940678 |
|---|---|
| Giải Nhất | 46428 |
| Giải Nhì | 53920 |
| Giải Ba | 9101608418 |
| Giải Tư | 08270446947139297914593850402258812 |
| Giải Năm | 4576 |
| Giải Sáu | 894260526008 |
| Giải Bảy | 015 |
| Giải Tám | 20 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 830805 |
|---|---|
| Giải Nhất | 99664 |
| Giải Nhì | 30287 |
| Giải Ba | 2088140737 |
| Giải Tư | 47462858960945766511656646329351471 |
| Giải Năm | 0610 |
| Giải Sáu | 377079595898 |
| Giải Bảy | 205 |
| Giải Tám | 91 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 980950 |
|---|---|
| Giải Nhất | 87273 |
| Giải Nhì | 73984 |
| Giải Ba | 5109558722 |
| Giải Tư | 74585446960946908132144438854159019 |
| Giải Năm | 9625 |
| Giải Sáu | 657578138030 |
| Giải Bảy | 677 |
| Giải Tám | 10 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 351891 |
|---|---|
| Giải Nhất | 50757 |
| Giải Nhì | 95755 |
| Giải Ba | 5084075700 |
| Giải Tư | 60355580973266917608732594337276404 |
| Giải Năm | 2988 |
| Giải Sáu | 031973591747 |
| Giải Bảy | 377 |
| Giải Tám | 93 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 327452 |
|---|---|
| Giải Nhất | 63059 |
| Giải Nhì | 91011 |
| Giải Ba | 7363269832 |
| Giải Tư | 93707317310687476182639506001055336 |
| Giải Năm | 6290 |
| Giải Sáu | 656318079909 |
| Giải Bảy | 304 |
| Giải Tám | 67 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 404294 |
|---|---|
| Giải Nhất | 65439 |
| Giải Nhì | 47478 |
| Giải Ba | 8791856323 |
| Giải Tư | 96915835080806216899417071927511250 |
| Giải Năm | 3329 |
| Giải Sáu | 836927470610 |
| Giải Bảy | 912 |
| Giải Tám | 12 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 078896 |
|---|---|
| Giải Nhất | 06550 |
| Giải Nhì | 09667 |
| Giải Ba | 9969289005 |
| Giải Tư | 87895158738655022094780264973464010 |
| Giải Năm | 5652 |
| Giải Sáu | 877583993564 |
| Giải Bảy | 403 |
| Giải Tám | 82 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 961443 |
|---|---|
| Giải Nhất | 43525 |
| Giải Nhì | 03014 |
| Giải Ba | 3736028062 |
| Giải Tư | 31551197844263149120523646458701454 |
| Giải Năm | 6213 |
| Giải Sáu | 446131151505 |
| Giải Bảy | 391 |
| Giải Tám | 73 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 671357 |
|---|---|
| Giải Nhất | 62092 |
| Giải Nhì | 32974 |
| Giải Ba | 8539233715 |
| Giải Tư | 38075501783905524880562365480387540 |
| Giải Năm | 7320 |
| Giải Sáu | 379949189621 |
| Giải Bảy | 409 |
| Giải Tám | 83 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 999081 |
|---|---|
| Giải Nhất | 75394 |
| Giải Nhì | 45533 |
| Giải Ba | 6762401653 |
| Giải Tư | 57314095257240597535406925040089649 |
| Giải Năm | 0294 |
| Giải Sáu | 723136438721 |
| Giải Bảy | 695 |
| Giải Tám | 99 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 300409 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70044 |
| Giải Nhì | 35638 |
| Giải Ba | 6589098272 |
| Giải Tư | 97818700128653797964194606320886545 |
| Giải Năm | 7647 |
| Giải Sáu | 318549870971 |
| Giải Bảy | 308 |
| Giải Tám | 01 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 668726 |
|---|---|
| Giải Nhất | 95355 |
| Giải Nhì | 17567 |
| Giải Ba | 1405934014 |
| Giải Tư | 48814038310128308889353330351047868 |
| Giải Năm | 5433 |
| Giải Sáu | 283140606558 |
| Giải Bảy | 957 |
| Giải Tám | 07 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 704531 |
|---|---|
| Giải Nhất | 42970 |
| Giải Nhì | 40125 |
| Giải Ba | 4686883393 |
| Giải Tư | 84483000645169267782526571932012605 |
| Giải Năm | 3622 |
| Giải Sáu | 777130528263 |
| Giải Bảy | 897 |
| Giải Tám | 71 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 131861 |
|---|---|
| Giải Nhất | 64364 |
| Giải Nhì | 15855 |
| Giải Ba | 0463150586 |
| Giải Tư | 52586064743001701421503071950948521 |
| Giải Năm | 9328 |
| Giải Sáu | 283397528819 |
| Giải Bảy | 896 |
| Giải Tám | 37 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 592361 |
|---|---|
| Giải Nhất | 86497 |
| Giải Nhì | 06357 |
| Giải Ba | 3318325226 |
| Giải Tư | 82666712770092023663552093187795202 |
| Giải Năm | 2001 |
| Giải Sáu | 444244653282 |
| Giải Bảy | 079 |
| Giải Tám | 37 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 001628 |
|---|---|
| Giải Nhất | 54914 |
| Giải Nhì | 76082 |
| Giải Ba | 9942703661 |
| Giải Tư | 86571134354512881081589202407599500 |
| Giải Năm | 5690 |
| Giải Sáu | 606490317094 |
| Giải Bảy | 363 |
| Giải Tám | 29 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 257886 |
|---|---|
| Giải Nhất | 66629 |
| Giải Nhì | 19021 |
| Giải Ba | 8895641090 |
| Giải Tư | 80913389072638767954666244862957046 |
| Giải Năm | 4661 |
| Giải Sáu | 202260533533 |
| Giải Bảy | 454 |
| Giải Tám | 14 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 419478 |
|---|---|
| Giải Nhất | 08294 |
| Giải Nhì | 89334 |
| Giải Ba | 0935511568 |
| Giải Tư | 73368763051525516804910337822594690 |
| Giải Năm | 1243 |
| Giải Sáu | 646655843575 |
| Giải Bảy | 736 |
| Giải Tám | 89 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 878960 |
|---|---|
| Giải Nhất | 18227 |
| Giải Nhì | 28662 |
| Giải Ba | 6832597674 |
| Giải Tư | 76209714124420380434089034882517856 |
| Giải Năm | 9891 |
| Giải Sáu | 273492291962 |
| Giải Bảy | 845 |
| Giải Tám | 08 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 791950 |
|---|---|
| Giải Nhất | 05365 |
| Giải Nhì | 52556 |
| Giải Ba | 8397067632 |
| Giải Tư | 78288662184969973806007767966191556 |
| Giải Năm | 7811 |
| Giải Sáu | 439504788472 |
| Giải Bảy | 611 |
| Giải Tám | 53 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 238329 |
|---|---|
| Giải Nhất | 79069 |
| Giải Nhì | 75912 |
| Giải Ba | 7742091328 |
| Giải Tư | 84878774907729545381088116685411229 |
| Giải Năm | 1578 |
| Giải Sáu | 799402208870 |
| Giải Bảy | 426 |
| Giải Tám | 37 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 094402 |
|---|---|
| Giải Nhất | 45680 |
| Giải Nhì | 38576 |
| Giải Ba | 1936980804 |
| Giải Tư | 69752902365667544711916022328463063 |
| Giải Năm | 6791 |
| Giải Sáu | 629564066692 |
| Giải Bảy | 979 |
| Giải Tám | 60 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 450066 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74172 |
| Giải Nhì | 03225 |
| Giải Ba | 7174915020 |
| Giải Tư | 87914052950067850795001496065280093 |
| Giải Năm | 1937 |
| Giải Sáu | 219059396513 |
| Giải Bảy | 495 |
| Giải Tám | 30 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 132596 |
|---|---|
| Giải Nhất | 58184 |
| Giải Nhì | 36272 |
| Giải Ba | 7355666319 |
| Giải Tư | 86200845649956416785884595821159037 |
| Giải Năm | 7515 |
| Giải Sáu | 788292239740 |
| Giải Bảy | 818 |
| Giải Tám | 34 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 040618 |
|---|---|
| Giải Nhất | 19956 |
| Giải Nhì | 34426 |
| Giải Ba | 0079710368 |
| Giải Tư | 12419037790308499345809209049046201 |
| Giải Năm | 5212 |
| Giải Sáu | 851517446505 |
| Giải Bảy | 665 |
| Giải Tám | 91 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 973204 |
|---|---|
| Giải Nhất | 36753 |
| Giải Nhì | 02305 |
| Giải Ba | 4443483849 |
| Giải Tư | 33992712804995240050088256557360215 |
| Giải Năm | 5289 |
| Giải Sáu | 763160280874 |
| Giải Bảy | 531 |
| Giải Tám | 93 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 718994 |
|---|---|
| Giải Nhất | 76443 |
| Giải Nhì | 05151 |
| Giải Ba | 2918125711 |
| Giải Tư | 25501887437977398999677686814477928 |
| Giải Năm | 9162 |
| Giải Sáu | 369643710199 |
| Giải Bảy | 860 |
| Giải Tám | 92 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 548134 |
|---|---|
| Giải Nhất | 03546 |
| Giải Nhì | 10188 |
| Giải Ba | 1419271452 |
| Giải Tư | 13956775313630775875529973082086560 |
| Giải Năm | 1852 |
| Giải Sáu | 811096016870 |
| Giải Bảy | 902 |
| Giải Tám | 17 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 433594 |
|---|---|
| Giải Nhất | 24529 |
| Giải Nhì | 58385 |
| Giải Ba | 6157464120 |
| Giải Tư | 29930607596943005728806904222271762 |
| Giải Năm | 8073 |
| Giải Sáu | 065422103858 |
| Giải Bảy | 324 |
| Giải Tám | 31 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 349501 |
|---|---|
| Giải Nhất | 93740 |
| Giải Nhì | 18128 |
| Giải Ba | 4055584406 |
| Giải Tư | 32279291703206227889197457265138389 |
| Giải Năm | 5182 |
| Giải Sáu | 674749024119 |
| Giải Bảy | 041 |
| Giải Tám | 25 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 885692 |
|---|---|
| Giải Nhất | 45081 |
| Giải Nhì | 69099 |
| Giải Ba | 6658087347 |
| Giải Tư | 51950492456346903331893215023905512 |
| Giải Năm | 4507 |
| Giải Sáu | 966850748928 |
| Giải Bảy | 556 |
| Giải Tám | 95 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 196775 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70440 |
| Giải Nhì | 50658 |
| Giải Ba | 6852515503 |
| Giải Tư | 46274882575277153586666241262336536 |
| Giải Năm | 0006 |
| Giải Sáu | 476906458240 |
| Giải Bảy | 251 |
| Giải Tám | 26 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 499850 |
|---|---|
| Giải Nhất | 82272 |
| Giải Nhì | 79068 |
| Giải Ba | 9749930808 |
| Giải Tư | 48893831314567582545118147239820865 |
| Giải Năm | 0029 |
| Giải Sáu | 816019501938 |
| Giải Bảy | 937 |
| Giải Tám | 45 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 261807 |
|---|---|
| Giải Nhất | 97603 |
| Giải Nhì | 40418 |
| Giải Ba | 0361144192 |
| Giải Tư | 39532628781080224537573114522983482 |
| Giải Năm | 1163 |
| Giải Sáu | 293590086577 |
| Giải Bảy | 172 |
| Giải Tám | 84 |