Đồng Nai · Thứ Tư, 29/04/2026
Miền Nam · Quay 16:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 537291 |
|---|---|
| Giải Nhất | 35564 |
| Giải Nhì | 24477 |
| Giải Ba | 9321996817 |
| Giải Tư | 00987393197764880988814848389138375 |
| Giải Năm | 0826 |
| Giải Sáu | 963549585266 |
| Giải Bảy | 425 |
| Giải Tám | 75 |
Kết quả xổ số Miền Nam các Thứ Tư gần nhất, đầy đủ các đài quay vào ngày này.
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 537291 |
|---|---|
| Giải Nhất | 35564 |
| Giải Nhì | 24477 |
| Giải Ba | 9321996817 |
| Giải Tư | 00987393197764880988814848389138375 |
| Giải Năm | 0826 |
| Giải Sáu | 963549585266 |
| Giải Bảy | 425 |
| Giải Tám | 75 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 324163 |
|---|---|
| Giải Nhất | 27500 |
| Giải Nhì | 60119 |
| Giải Ba | 2591249031 |
| Giải Tư | 00601136836892419490720355090342750 |
| Giải Năm | 7138 |
| Giải Sáu | 041325687282 |
| Giải Bảy | 319 |
| Giải Tám | 12 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 813676 |
|---|---|
| Giải Nhất | 50469 |
| Giải Nhì | 42443 |
| Giải Ba | 8291858618 |
| Giải Tư | 07095329792105977274967749725566037 |
| Giải Năm | 7307 |
| Giải Sáu | 649245641176 |
| Giải Bảy | 080 |
| Giải Tám | 68 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 479004 |
|---|---|
| Giải Nhất | 68997 |
| Giải Nhì | 69464 |
| Giải Ba | 8330378179 |
| Giải Tư | 87131811080879288766764107428953826 |
| Giải Năm | 3167 |
| Giải Sáu | 893396528589 |
| Giải Bảy | 370 |
| Giải Tám | 13 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 211605 |
|---|---|
| Giải Nhất | 09083 |
| Giải Nhì | 54979 |
| Giải Ba | 4560868495 |
| Giải Tư | 40648815746189129427058553520642002 |
| Giải Năm | 5709 |
| Giải Sáu | 055674425759 |
| Giải Bảy | 099 |
| Giải Tám | 86 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 657749 |
|---|---|
| Giải Nhất | 01514 |
| Giải Nhì | 53275 |
| Giải Ba | 7986775266 |
| Giải Tư | 32985908128217629985430473672461571 |
| Giải Năm | 0881 |
| Giải Sáu | 003124255942 |
| Giải Bảy | 175 |
| Giải Tám | 50 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 854211 |
|---|---|
| Giải Nhất | 32126 |
| Giải Nhì | 75484 |
| Giải Ba | 1958018435 |
| Giải Tư | 10315653701447589675914071220485353 |
| Giải Năm | 2393 |
| Giải Sáu | 967913499018 |
| Giải Bảy | 094 |
| Giải Tám | 31 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 203649 |
|---|---|
| Giải Nhất | 12347 |
| Giải Nhì | 67603 |
| Giải Ba | 4934527373 |
| Giải Tư | 85644688940914444040046707063892636 |
| Giải Năm | 3576 |
| Giải Sáu | 163646108977 |
| Giải Bảy | 922 |
| Giải Tám | 91 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 381546 |
|---|---|
| Giải Nhất | 64163 |
| Giải Nhì | 29405 |
| Giải Ba | 1973669993 |
| Giải Tư | 01787651571423119977708463070130124 |
| Giải Năm | 7530 |
| Giải Sáu | 712603927156 |
| Giải Bảy | 781 |
| Giải Tám | 53 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 953280 |
|---|---|
| Giải Nhất | 21495 |
| Giải Nhì | 05046 |
| Giải Ba | 4903649160 |
| Giải Tư | 33761224440326665553183980009314299 |
| Giải Năm | 2441 |
| Giải Sáu | 267628677353 |
| Giải Bảy | 642 |
| Giải Tám | 00 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 457503 |
|---|---|
| Giải Nhất | 82548 |
| Giải Nhì | 53708 |
| Giải Ba | 6926533669 |
| Giải Tư | 80650781221825176745870273937105112 |
| Giải Năm | 9129 |
| Giải Sáu | 976312766075 |
| Giải Bảy | 977 |
| Giải Tám | 36 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 578495 |
|---|---|
| Giải Nhất | 26228 |
| Giải Nhì | 37236 |
| Giải Ba | 2410358801 |
| Giải Tư | 87263799889688110739569911584517178 |
| Giải Năm | 0018 |
| Giải Sáu | 839421255076 |
| Giải Bảy | 318 |
| Giải Tám | 21 |