Thừa Thiên Huế · Chủ Nhật, 26/04/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 988002 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73557 |
| Giải Nhì | 15002 |
| Giải Ba | 2479009135 |
| Giải Tư | 95660874330445478207680656776211535 |
| Giải Năm | 3792 |
| Giải Sáu | 925049942830 |
| Giải Bảy | 484 |
| Giải Tám | 74 |
Kết quả xổ số Miền Trung các Chủ Nhật gần nhất, đầy đủ các đài quay vào ngày này.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 988002 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73557 |
| Giải Nhì | 15002 |
| Giải Ba | 2479009135 |
| Giải Tư | 95660874330445478207680656776211535 |
| Giải Năm | 3792 |
| Giải Sáu | 925049942830 |
| Giải Bảy | 484 |
| Giải Tám | 74 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 481381 |
|---|---|
| Giải Nhất | 20661 |
| Giải Nhì | 73270 |
| Giải Ba | 9975083190 |
| Giải Tư | 99949404387127047407056593333298911 |
| Giải Năm | 2503 |
| Giải Sáu | 289130731390 |
| Giải Bảy | 645 |
| Giải Tám | 56 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 878653 |
|---|---|
| Giải Nhất | 29371 |
| Giải Nhì | 63011 |
| Giải Ba | 8774673391 |
| Giải Tư | 17701823404693523528968034701865014 |
| Giải Năm | 9862 |
| Giải Sáu | 786148410910 |
| Giải Bảy | 175 |
| Giải Tám | 03 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 507554 |
|---|---|
| Giải Nhất | 37001 |
| Giải Nhì | 77219 |
| Giải Ba | 6976771524 |
| Giải Tư | 07594625126193538551077840501532584 |
| Giải Năm | 9877 |
| Giải Sáu | 105718254067 |
| Giải Bảy | 413 |
| Giải Tám | 70 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 924386 |
|---|---|
| Giải Nhất | 43721 |
| Giải Nhì | 01577 |
| Giải Ba | 4336320962 |
| Giải Tư | 35865890989972625189857736536398843 |
| Giải Năm | 8149 |
| Giải Sáu | 397958067281 |
| Giải Bảy | 223 |
| Giải Tám | 66 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 881533 |
|---|---|
| Giải Nhất | 77931 |
| Giải Nhì | 02087 |
| Giải Ba | 6769557816 |
| Giải Tư | 79147770302304985806333025608209563 |
| Giải Năm | 3097 |
| Giải Sáu | 811469629327 |
| Giải Bảy | 249 |
| Giải Tám | 94 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 331464 |
|---|---|
| Giải Nhất | 54426 |
| Giải Nhì | 67165 |
| Giải Ba | 1170523736 |
| Giải Tư | 14511372690407583665923113703649229 |
| Giải Năm | 7456 |
| Giải Sáu | 062443116361 |
| Giải Bảy | 529 |
| Giải Tám | 87 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 230678 |
|---|---|
| Giải Nhất | 42852 |
| Giải Nhì | 11041 |
| Giải Ba | 4106269417 |
| Giải Tư | 32435880442390579060692557297659571 |
| Giải Năm | 3879 |
| Giải Sáu | 036795813764 |
| Giải Bảy | 186 |
| Giải Tám | 50 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 600510 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74764 |
| Giải Nhì | 50046 |
| Giải Ba | 9492079888 |
| Giải Tư | 52306533226402612947767986049462638 |
| Giải Năm | 6103 |
| Giải Sáu | 760470014550 |
| Giải Bảy | 225 |
| Giải Tám | 08 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 541580 |
|---|---|
| Giải Nhất | 87778 |
| Giải Nhì | 00209 |
| Giải Ba | 1846587235 |
| Giải Tư | 01800814843161817075872548253996148 |
| Giải Năm | 2226 |
| Giải Sáu | 467473240748 |
| Giải Bảy | 718 |
| Giải Tám | 66 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 097708 |
|---|---|
| Giải Nhất | 90811 |
| Giải Nhì | 63347 |
| Giải Ba | 0682087085 |
| Giải Tư | 07759229751780746901299197976636582 |
| Giải Năm | 7647 |
| Giải Sáu | 614734864414 |
| Giải Bảy | 985 |
| Giải Tám | 15 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 356221 |
|---|---|
| Giải Nhất | 61343 |
| Giải Nhì | 81208 |
| Giải Ba | 2941246871 |
| Giải Tư | 86863277472789544737305415726515561 |
| Giải Năm | 3749 |
| Giải Sáu | 691784390754 |
| Giải Bảy | 586 |
| Giải Tám | 49 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 485467 |
|---|---|
| Giải Nhất | 01335 |
| Giải Nhì | 05829 |
| Giải Ba | 1158152682 |
| Giải Tư | 06622414261068923351033332808415632 |
| Giải Năm | 1001 |
| Giải Sáu | 815105982041 |
| Giải Bảy | 503 |
| Giải Tám | 79 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 865054 |
|---|---|
| Giải Nhất | 41975 |
| Giải Nhì | 64199 |
| Giải Ba | 4159001143 |
| Giải Tư | 17938227445259551579665527414881090 |
| Giải Năm | 2470 |
| Giải Sáu | 765785374636 |
| Giải Bảy | 083 |
| Giải Tám | 70 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 624211 |
|---|---|
| Giải Nhất | 83626 |
| Giải Nhì | 35722 |
| Giải Ba | 2873385201 |
| Giải Tư | 46617160343036972667015332985405840 |
| Giải Năm | 6253 |
| Giải Sáu | 626550931581 |
| Giải Bảy | 320 |
| Giải Tám | 25 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 676666 |
|---|---|
| Giải Nhất | 33562 |
| Giải Nhì | 10575 |
| Giải Ba | 1562336831 |
| Giải Tư | 68028862319602645819677321668399555 |
| Giải Năm | 1871 |
| Giải Sáu | 239964456230 |
| Giải Bảy | 682 |
| Giải Tám | 47 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 459645 |
|---|---|
| Giải Nhất | 49854 |
| Giải Nhì | 09173 |
| Giải Ba | 4563407053 |
| Giải Tư | 53704816657604466774632394527071400 |
| Giải Năm | 7075 |
| Giải Sáu | 054801681089 |
| Giải Bảy | 276 |
| Giải Tám | 03 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 243524 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70476 |
| Giải Nhì | 99482 |
| Giải Ba | 7686776983 |
| Giải Tư | 19849011410507786647300398545268814 |
| Giải Năm | 9817 |
| Giải Sáu | 646909289060 |
| Giải Bảy | 467 |
| Giải Tám | 24 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 106834 |
|---|---|
| Giải Nhất | 47288 |
| Giải Nhì | 84197 |
| Giải Ba | 7383934242 |
| Giải Tư | 10028576913155382736796607709371074 |
| Giải Năm | 1146 |
| Giải Sáu | 350185153974 |
| Giải Bảy | 075 |
| Giải Tám | 22 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 589049 |
|---|---|
| Giải Nhất | 14275 |
| Giải Nhì | 60044 |
| Giải Ba | 3654314112 |
| Giải Tư | 39480862518707610908790478360172446 |
| Giải Năm | 9406 |
| Giải Sáu | 958010466087 |
| Giải Bảy | 393 |
| Giải Tám | 30 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 683004 |
|---|---|
| Giải Nhất | 47568 |
| Giải Nhì | 25582 |
| Giải Ba | 8759101484 |
| Giải Tư | 75390642235793954754027802284946142 |
| Giải Năm | 9981 |
| Giải Sáu | 621485509032 |
| Giải Bảy | 023 |
| Giải Tám | 42 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 901057 |
|---|---|
| Giải Nhất | 96380 |
| Giải Nhì | 98178 |
| Giải Ba | 9554512673 |
| Giải Tư | 16195957012008178367713841648410125 |
| Giải Năm | 6385 |
| Giải Sáu | 324065165559 |
| Giải Bảy | 006 |
| Giải Tám | 92 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 259939 |
|---|---|
| Giải Nhất | 22283 |
| Giải Nhì | 78002 |
| Giải Ba | 5433563721 |
| Giải Tư | 27982167129594285278750908455731846 |
| Giải Năm | 7130 |
| Giải Sáu | 485557843606 |
| Giải Bảy | 183 |
| Giải Tám | 39 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 003667 |
|---|---|
| Giải Nhất | 16646 |
| Giải Nhì | 48895 |
| Giải Ba | 9911155025 |
| Giải Tư | 48925887471219764812818254635145638 |
| Giải Năm | 7027 |
| Giải Sáu | 936172700125 |
| Giải Bảy | 433 |
| Giải Tám | 12 |