Phú Yên · Monday, 02/03/2026
Central · Draw 17:15
Verified
| Đặc biệt | 758694 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81941 |
| Giải Nhì | 16735 |
| Giải Ba | 6888971289 |
| Giải Tư | 24305832464872986787240182039357052 |
| Giải Năm | 9255 |
| Giải Sáu | 417134392689 |
| Giải Bảy | 522 |
| Giải Tám | 94 |
Draw at 17:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 758694 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81941 |
| Giải Nhì | 16735 |
| Giải Ba | 6888971289 |
| Giải Tư | 24305832464872986787240182039357052 |
| Giải Năm | 9255 |
| Giải Sáu | 417134392689 |
| Giải Bảy | 522 |
| Giải Tám | 94 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 280395 |
|---|---|
| Giải Nhất | 77056 |
| Giải Nhì | 26139 |
| Giải Ba | 8927989703 |
| Giải Tư | 99836363305240391818595600495539213 |
| Giải Năm | 4716 |
| Giải Sáu | 321310617385 |
| Giải Bảy | 453 |
| Giải Tám | 86 |