Gia Lai · Thứ Sáu, 12/12/2025
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 992209 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74844 |
| Giải Nhì | 02204 |
| Giải Ba | 8969654283 |
| Giải Tư | 42950106693418815201460288557323083 |
| Giải Năm | 5608 |
| Giải Sáu | 973698247416 |
| Giải Bảy | 284 |
| Giải Tám | 76 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 992209 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74844 |
| Giải Nhì | 02204 |
| Giải Ba | 8969654283 |
| Giải Tư | 42950106693418815201460288557323083 |
| Giải Năm | 5608 |
| Giải Sáu | 973698247416 |
| Giải Bảy | 284 |
| Giải Tám | 76 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 078145 |
|---|---|
| Giải Nhất | 68704 |
| Giải Nhì | 70037 |
| Giải Ba | 4392338869 |
| Giải Tư | 23433984167829780187501644081340526 |
| Giải Năm | 2372 |
| Giải Sáu | 291030076640 |
| Giải Bảy | 277 |
| Giải Tám | 22 |