Đà Nẵng · Thứ Bảy, 24/01/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 213974 |
|---|---|
| Giải Nhất | 27176 |
| Giải Nhì | 61759 |
| Giải Ba | 1291347706 |
| Giải Tư | 37656328115927164143825461486318147 |
| Giải Năm | 6349 |
| Giải Sáu | 960702615279 |
| Giải Bảy | 648 |
| Giải Tám | 59 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 213974 |
|---|---|
| Giải Nhất | 27176 |
| Giải Nhì | 61759 |
| Giải Ba | 1291347706 |
| Giải Tư | 37656328115927164143825461486318147 |
| Giải Năm | 6349 |
| Giải Sáu | 960702615279 |
| Giải Bảy | 648 |
| Giải Tám | 59 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 640224 |
|---|---|
| Giải Nhất | 02432 |
| Giải Nhì | 83497 |
| Giải Ba | 7464213095 |
| Giải Tư | 31115104935790134359273093278932842 |
| Giải Năm | 6929 |
| Giải Sáu | 903903208746 |
| Giải Bảy | 187 |
| Giải Tám | 21 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 499935 |
|---|---|
| Giải Nhất | 45826 |
| Giải Nhì | 21234 |
| Giải Ba | 1315412707 |
| Giải Tư | 10674086999632394599995309648023554 |
| Giải Năm | 2906 |
| Giải Sáu | 171565248987 |
| Giải Bảy | 189 |
| Giải Tám | 78 |