Phú Yên · Thứ Hai, 26/01/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 243372 |
|---|---|
| Giải Nhất | 76669 |
| Giải Nhì | 98669 |
| Giải Ba | 7882060202 |
| Giải Tư | 98012877345319702196655851775183436 |
| Giải Năm | 0893 |
| Giải Sáu | 141983594938 |
| Giải Bảy | 300 |
| Giải Tám | 68 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 243372 |
|---|---|
| Giải Nhất | 76669 |
| Giải Nhì | 98669 |
| Giải Ba | 7882060202 |
| Giải Tư | 98012877345319702196655851775183436 |
| Giải Năm | 0893 |
| Giải Sáu | 141983594938 |
| Giải Bảy | 300 |
| Giải Tám | 68 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 282082 |
|---|---|
| Giải Nhất | 97191 |
| Giải Nhì | 82817 |
| Giải Ba | 6265632835 |
| Giải Tư | 06985204495571076987034638728993072 |
| Giải Năm | 7005 |
| Giải Sáu | 503399957830 |
| Giải Bảy | 346 |
| Giải Tám | 53 |