Đắk Lắk · Thứ Ba, 03/02/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 635211 |
|---|---|
| Giải Nhất | 68010 |
| Giải Nhì | 80061 |
| Giải Ba | 8190761038 |
| Giải Tư | 07145152180148918212519702551966210 |
| Giải Năm | 6737 |
| Giải Sáu | 555981956664 |
| Giải Bảy | 559 |
| Giải Tám | 75 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 635211 |
|---|---|
| Giải Nhất | 68010 |
| Giải Nhì | 80061 |
| Giải Ba | 8190761038 |
| Giải Tư | 07145152180148918212519702551966210 |
| Giải Năm | 6737 |
| Giải Sáu | 555981956664 |
| Giải Bảy | 559 |
| Giải Tám | 75 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 615038 |
|---|---|
| Giải Nhất | 40137 |
| Giải Nhì | 98756 |
| Giải Ba | 4120218594 |
| Giải Tư | 95061098743603283851915248443892053 |
| Giải Năm | 8332 |
| Giải Sáu | 692767490389 |
| Giải Bảy | 822 |
| Giải Tám | 78 |