Đà Nẵng · Thứ Bảy, 14/02/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 508844 |
|---|---|
| Giải Nhất | 89259 |
| Giải Nhì | 01011 |
| Giải Ba | 3654045617 |
| Giải Tư | 19081347513891160771904516241869363 |
| Giải Năm | 6514 |
| Giải Sáu | 894359264237 |
| Giải Bảy | 475 |
| Giải Tám | 52 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 508844 |
|---|---|
| Giải Nhất | 89259 |
| Giải Nhì | 01011 |
| Giải Ba | 3654045617 |
| Giải Tư | 19081347513891160771904516241869363 |
| Giải Năm | 6514 |
| Giải Sáu | 894359264237 |
| Giải Bảy | 475 |
| Giải Tám | 52 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 902431 |
|---|---|
| Giải Nhất | 76600 |
| Giải Nhì | 44956 |
| Giải Ba | 6937226200 |
| Giải Tư | 81387816665780026564595888068066645 |
| Giải Năm | 5174 |
| Giải Sáu | 091411429146 |
| Giải Bảy | 677 |
| Giải Tám | 71 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 342908 |
|---|---|
| Giải Nhất | 26885 |
| Giải Nhì | 15254 |
| Giải Ba | 6414610559 |
| Giải Tư | 42578716550602296726645673843085359 |
| Giải Năm | 0066 |
| Giải Sáu | 656962410923 |
| Giải Bảy | 612 |
| Giải Tám | 22 |