Đà Nẵng · Thứ Bảy, 28/02/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 796736 |
|---|---|
| Giải Nhất | 64122 |
| Giải Nhì | 97609 |
| Giải Ba | 4323698426 |
| Giải Tư | 65512111368012381313398191374741192 |
| Giải Năm | 7155 |
| Giải Sáu | 037817612088 |
| Giải Bảy | 150 |
| Giải Tám | 26 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 796736 |
|---|---|
| Giải Nhất | 64122 |
| Giải Nhì | 97609 |
| Giải Ba | 4323698426 |
| Giải Tư | 65512111368012381313398191374741192 |
| Giải Năm | 7155 |
| Giải Sáu | 037817612088 |
| Giải Bảy | 150 |
| Giải Tám | 26 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 709929 |
|---|---|
| Giải Nhất | 30502 |
| Giải Nhì | 24344 |
| Giải Ba | 9761235384 |
| Giải Tư | 24510106299990384148673809837472841 |
| Giải Năm | 5227 |
| Giải Sáu | 550168414969 |
| Giải Bảy | 405 |
| Giải Tám | 14 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 362388 |
|---|---|
| Giải Nhất | 49446 |
| Giải Nhì | 96191 |
| Giải Ba | 1876023653 |
| Giải Tư | 02810979190427065157623936181243947 |
| Giải Năm | 5178 |
| Giải Sáu | 060171107832 |
| Giải Bảy | 166 |
| Giải Tám | 47 |