Phú Yên · Thứ Hai, 02/03/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 758694 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81941 |
| Giải Nhì | 16735 |
| Giải Ba | 6888971289 |
| Giải Tư | 24305832464872986787240182039357052 |
| Giải Năm | 9255 |
| Giải Sáu | 417134392689 |
| Giải Bảy | 522 |
| Giải Tám | 94 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 758694 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81941 |
| Giải Nhì | 16735 |
| Giải Ba | 6888971289 |
| Giải Tư | 24305832464872986787240182039357052 |
| Giải Năm | 9255 |
| Giải Sáu | 417134392689 |
| Giải Bảy | 522 |
| Giải Tám | 94 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 280395 |
|---|---|
| Giải Nhất | 77056 |
| Giải Nhì | 26139 |
| Giải Ba | 8927989703 |
| Giải Tư | 99836363305240391818595600495539213 |
| Giải Năm | 4716 |
| Giải Sáu | 321310617385 |
| Giải Bảy | 453 |
| Giải Tám | 86 |