Đà Nẵng · Thứ Tư, 25/03/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 472810 |
|---|---|
| Giải Nhất | 42442 |
| Giải Nhì | 06698 |
| Giải Ba | 3971585138 |
| Giải Tư | 52185913081403900375294465860814847 |
| Giải Năm | 6422 |
| Giải Sáu | 962955543986 |
| Giải Bảy | 471 |
| Giải Tám | 55 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 472810 |
|---|---|
| Giải Nhất | 42442 |
| Giải Nhì | 06698 |
| Giải Ba | 3971585138 |
| Giải Tư | 52185913081403900375294465860814847 |
| Giải Năm | 6422 |
| Giải Sáu | 962955543986 |
| Giải Bảy | 471 |
| Giải Tám | 55 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 037532 |
|---|---|
| Giải Nhất | 43284 |
| Giải Nhì | 44196 |
| Giải Ba | 9013331585 |
| Giải Tư | 69759798811127955891375468127966265 |
| Giải Năm | 0196 |
| Giải Sáu | 030833624966 |
| Giải Bảy | 382 |
| Giải Tám | 09 |