Bình Định · Thứ Năm, 02/04/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 932159 |
|---|---|
| Giải Nhất | 46129 |
| Giải Nhì | 40579 |
| Giải Ba | 9893249389 |
| Giải Tư | 51219049815134806961714332048120702 |
| Giải Năm | 6343 |
| Giải Sáu | 673713076912 |
| Giải Bảy | 785 |
| Giải Tám | 74 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 932159 |
|---|---|
| Giải Nhất | 46129 |
| Giải Nhì | 40579 |
| Giải Ba | 9893249389 |
| Giải Tư | 51219049815134806961714332048120702 |
| Giải Năm | 6343 |
| Giải Sáu | 673713076912 |
| Giải Bảy | 785 |
| Giải Tám | 74 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 358418 |
|---|---|
| Giải Nhất | 82739 |
| Giải Nhì | 57569 |
| Giải Ba | 3679659236 |
| Giải Tư | 75718980863785793425318874831782656 |
| Giải Năm | 5625 |
| Giải Sáu | 412099599393 |
| Giải Bảy | 214 |
| Giải Tám | 09 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 775098 |
|---|---|
| Giải Nhất | 38282 |
| Giải Nhì | 14768 |
| Giải Ba | 0047059471 |
| Giải Tư | 44184895771038329563191082442000618 |
| Giải Năm | 4637 |
| Giải Sáu | 636071125230 |
| Giải Bảy | 464 |
| Giải Tám | 21 |