Tây Ninh · Thursday, 23/10/2025
South · Draw 16:15
Verified
| Đặc biệt | 351331 |
|---|---|
| Giải Nhất | 93657 |
| Giải Nhì | 56768 |
| Giải Ba | 9526705530 |
| Giải Tư | 65413242713839024372797969734936137 |
| Giải Năm | 2134 |
| Giải Sáu | 367829281421 |
| Giải Bảy | 711 |
| Giải Tám | 52 |
Draw at 16:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 351331 |
|---|---|
| Giải Nhất | 93657 |
| Giải Nhì | 56768 |
| Giải Ba | 9526705530 |
| Giải Tư | 65413242713839024372797969734936137 |
| Giải Năm | 2134 |
| Giải Sáu | 367829281421 |
| Giải Bảy | 711 |
| Giải Tám | 52 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 698838 |
|---|---|
| Giải Nhất | 35266 |
| Giải Nhì | 92333 |
| Giải Ba | 9434142655 |
| Giải Tư | 48711282172987495550028867268785421 |
| Giải Năm | 9951 |
| Giải Sáu | 791289556227 |
| Giải Bảy | 703 |
| Giải Tám | 06 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 214314 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70817 |
| Giải Nhì | 75766 |
| Giải Ba | 6703823844 |
| Giải Tư | 76047690850029075734513458444420636 |
| Giải Năm | 9536 |
| Giải Sáu | 883329201356 |
| Giải Bảy | 254 |
| Giải Tám | 96 |