Vĩnh Long · Friday, 02/01/2026
South · Draw 16:15
Verified
| Đặc biệt | 492364 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73749 |
| Giải Nhì | 84993 |
| Giải Ba | 6100314821 |
| Giải Tư | 86244043216852375369748983709286098 |
| Giải Năm | 2154 |
| Giải Sáu | 429201606580 |
| Giải Bảy | 149 |
| Giải Tám | 08 |
Draw at 16:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 492364 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73749 |
| Giải Nhì | 84993 |
| Giải Ba | 6100314821 |
| Giải Tư | 86244043216852375369748983709286098 |
| Giải Năm | 2154 |
| Giải Sáu | 429201606580 |
| Giải Bảy | 149 |
| Giải Tám | 08 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 807141 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73673 |
| Giải Nhì | 46858 |
| Giải Ba | 4336607774 |
| Giải Tư | 28859862031714110882828987103870775 |
| Giải Năm | 2337 |
| Giải Sáu | 229460993028 |
| Giải Bảy | 542 |
| Giải Tám | 39 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 195707 |
|---|---|
| Giải Nhất | 66002 |
| Giải Nhì | 91586 |
| Giải Ba | 3337878998 |
| Giải Tư | 94198311704525313903913468831322705 |
| Giải Năm | 3558 |
| Giải Sáu | 784290523027 |
| Giải Bảy | 956 |
| Giải Tám | 89 |