TP.HCM · Saturday, 03/01/2026
South · Draw 16:15
Pending verification
| Đặc biệt | 697243 |
|---|---|
| Giải Nhất | 99799 |
| Giải Nhì | 87559 |
| Giải Ba | 2519992810 |
| Giải Tư | 12529240931458217580614695021542614 |
| Giải Năm | 5349 |
| Giải Sáu | 577891901497 |
| Giải Bảy | 938 |
| Giải Tám | 26 |
Draw at 16:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 697243 |
|---|---|
| Giải Nhất | 99799 |
| Giải Nhì | 87559 |
| Giải Ba | 2519992810 |
| Giải Tư | 12529240931458217580614695021542614 |
| Giải Năm | 5349 |
| Giải Sáu | 577891901497 |
| Giải Bảy | 938 |
| Giải Tám | 26 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 587703 |
|---|---|
| Giải Nhất | 26975 |
| Giải Nhì | 73876 |
| Giải Ba | 2455796961 |
| Giải Tư | 75958678678676706559916113040342819 |
| Giải Năm | 8101 |
| Giải Sáu | 071947583810 |
| Giải Bảy | 016 |
| Giải Tám | 93 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 375684 |
|---|---|
| Giải Nhất | 18817 |
| Giải Nhì | 83306 |
| Giải Ba | 0685843076 |
| Giải Tư | 46483750824595714206538586933350067 |
| Giải Năm | 3625 |
| Giải Sáu | 425203491528 |
| Giải Bảy | 462 |
| Giải Tám | 24 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 934947 |
|---|---|
| Giải Nhất | 44201 |
| Giải Nhì | 28408 |
| Giải Ba | 9751772851 |
| Giải Tư | 03487070967460467855959178719627661 |
| Giải Năm | 0302 |
| Giải Sáu | 606002577009 |
| Giải Bảy | 594 |
| Giải Tám | 14 |