Tây Ninh · Thursday, 22/01/2026
South · Draw 16:15
Verified
| Đặc biệt | 995451 |
|---|---|
| Giải Nhất | 02150 |
| Giải Nhì | 59715 |
| Giải Ba | 0085764315 |
| Giải Tư | 98420261430087630981469659462433101 |
| Giải Năm | 0454 |
| Giải Sáu | 423039723396 |
| Giải Bảy | 960 |
| Giải Tám | 04 |
Draw at 16:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 995451 |
|---|---|
| Giải Nhất | 02150 |
| Giải Nhì | 59715 |
| Giải Ba | 0085764315 |
| Giải Tư | 98420261430087630981469659462433101 |
| Giải Năm | 0454 |
| Giải Sáu | 423039723396 |
| Giải Bảy | 960 |
| Giải Tám | 04 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 582586 |
|---|---|
| Giải Nhất | 33212 |
| Giải Nhì | 09900 |
| Giải Ba | 2469803599 |
| Giải Tư | 27207579063214436398808528549788860 |
| Giải Năm | 2579 |
| Giải Sáu | 304036495077 |
| Giải Bảy | 091 |
| Giải Tám | 08 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 626995 |
|---|---|
| Giải Nhất | 87980 |
| Giải Nhì | 47632 |
| Giải Ba | 6888364326 |
| Giải Tư | 84223211404897353402178141101667087 |
| Giải Năm | 6212 |
| Giải Sáu | 879161890913 |
| Giải Bảy | 419 |
| Giải Tám | 02 |