TP.HCM · Monday, 02/02/2026
South · Draw 16:15
Pending verification
| Đặc biệt | 170364 |
|---|---|
| Giải Nhất | 12986 |
| Giải Nhì | 77049 |
| Giải Ba | 5490055853 |
| Giải Tư | 60798277280338937086587343473518716 |
| Giải Năm | 9387 |
| Giải Sáu | 310096111509 |
| Giải Bảy | 290 |
| Giải Tám | 19 |
Draw at 16:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 170364 |
|---|---|
| Giải Nhất | 12986 |
| Giải Nhì | 77049 |
| Giải Ba | 5490055853 |
| Giải Tư | 60798277280338937086587343473518716 |
| Giải Năm | 9387 |
| Giải Sáu | 310096111509 |
| Giải Bảy | 290 |
| Giải Tám | 19 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 171345 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70280 |
| Giải Nhì | 33198 |
| Giải Ba | 0275215589 |
| Giải Tư | 04151247835570071080955948630251032 |
| Giải Năm | 9257 |
| Giải Sáu | 042968668004 |
| Giải Bảy | 727 |
| Giải Tám | 64 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 713376 |
|---|---|
| Giải Nhất | 74415 |
| Giải Nhì | 63865 |
| Giải Ba | 0870334839 |
| Giải Tư | 05970520402425896001495459894104603 |
| Giải Năm | 5191 |
| Giải Sáu | 683955790099 |
| Giải Bảy | 715 |
| Giải Tám | 94 |