TP.HCM · Monday, 23/02/2026
South · Draw 16:15
Pending verification
| Đặc biệt | 278841 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57517 |
| Giải Nhì | 02754 |
| Giải Ba | 1370157261 |
| Giải Tư | 90433072382345602295716196007784886 |
| Giải Năm | 0291 |
| Giải Sáu | 992950259713 |
| Giải Bảy | 645 |
| Giải Tám | 95 |
Draw at 16:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 278841 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57517 |
| Giải Nhì | 02754 |
| Giải Ba | 1370157261 |
| Giải Tư | 90433072382345602295716196007784886 |
| Giải Năm | 0291 |
| Giải Sáu | 992950259713 |
| Giải Bảy | 645 |
| Giải Tám | 95 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 586568 |
|---|---|
| Giải Nhất | 78965 |
| Giải Nhì | 11280 |
| Giải Ba | 8219917737 |
| Giải Tư | 35507814884495862071832557127179058 |
| Giải Năm | 2592 |
| Giải Sáu | 345256687096 |
| Giải Bảy | 061 |
| Giải Tám | 89 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 792898 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73641 |
| Giải Nhì | 51387 |
| Giải Ba | 4778571035 |
| Giải Tư | 81135612946599337175066574355179786 |
| Giải Năm | 2825 |
| Giải Sáu | 083374753364 |
| Giải Bảy | 840 |
| Giải Tám | 90 |