Tây Ninh · Thursday, 02/04/2026
South · Draw 16:15
Verified
| Đặc biệt | 216674 |
|---|---|
| Giải Nhất | 28675 |
| Giải Nhì | 08423 |
| Giải Ba | 7796738143 |
| Giải Tư | 70058746063759287269167605243809436 |
| Giải Năm | 8347 |
| Giải Sáu | 511290515419 |
| Giải Bảy | 955 |
| Giải Tám | 85 |
Draw at 16:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 216674 |
|---|---|
| Giải Nhất | 28675 |
| Giải Nhì | 08423 |
| Giải Ba | 7796738143 |
| Giải Tư | 70058746063759287269167605243809436 |
| Giải Năm | 8347 |
| Giải Sáu | 511290515419 |
| Giải Bảy | 955 |
| Giải Tám | 85 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 839409 |
|---|---|
| Giải Nhất | 93818 |
| Giải Nhì | 95225 |
| Giải Ba | 1478307970 |
| Giải Tư | 28413428605883953616754284460202424 |
| Giải Năm | 9645 |
| Giải Sáu | 845300011846 |
| Giải Bảy | 811 |
| Giải Tám | 72 |
South · Draw 16:15
| Đặc biệt | 404476 |
|---|---|
| Giải Nhất | 09231 |
| Giải Nhì | 68134 |
| Giải Ba | 8192975208 |
| Giải Tư | 85586721107023909426941190569394791 |
| Giải Năm | 1618 |
| Giải Sáu | 939007845515 |
| Giải Bảy | 623 |
| Giải Tám | 97 |