Đà Nẵng · Saturday, 27/12/2025
Central · Draw 17:15
Verified
| Đặc biệt | 133013 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11343 |
| Giải Nhì | 08995 |
| Giải Ba | 2458022237 |
| Giải Tư | 86601108436185730091594635228027730 |
| Giải Năm | 3671 |
| Giải Sáu | 192488373648 |
| Giải Bảy | 025 |
| Giải Tám | 38 |
Draw at 17:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 133013 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11343 |
| Giải Nhì | 08995 |
| Giải Ba | 2458022237 |
| Giải Tư | 86601108436185730091594635228027730 |
| Giải Năm | 3671 |
| Giải Sáu | 192488373648 |
| Giải Bảy | 025 |
| Giải Tám | 38 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 788319 |
|---|---|
| Giải Nhất | 33216 |
| Giải Nhì | 37997 |
| Giải Ba | 7737312316 |
| Giải Tư | 31241031481461103268365859802939862 |
| Giải Năm | 7445 |
| Giải Sáu | 565290040415 |
| Giải Bảy | 921 |
| Giải Tám | 82 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 004488 |
|---|---|
| Giải Nhất | 35936 |
| Giải Nhì | 93908 |
| Giải Ba | 2881133891 |
| Giải Tư | 37415492253507004859569379645663791 |
| Giải Năm | 7294 |
| Giải Sáu | 768606938761 |
| Giải Bảy | 707 |
| Giải Tám | 01 |