Phú Yên · Monday, 09/02/2026
Central · Draw 17:15
Verified
| Đặc biệt | 256954 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11117 |
| Giải Nhì | 17310 |
| Giải Ba | 4229846162 |
| Giải Tư | 75624702907253703343259854092356215 |
| Giải Năm | 6681 |
| Giải Sáu | 954107562048 |
| Giải Bảy | 215 |
| Giải Tám | 53 |
Draw at 17:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 256954 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11117 |
| Giải Nhì | 17310 |
| Giải Ba | 4229846162 |
| Giải Tư | 75624702907253703343259854092356215 |
| Giải Năm | 6681 |
| Giải Sáu | 954107562048 |
| Giải Bảy | 215 |
| Giải Tám | 53 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 519579 |
|---|---|
| Giải Nhất | 88269 |
| Giải Nhì | 21122 |
| Giải Ba | 6623760231 |
| Giải Tư | 56019971291978298885266690356592596 |
| Giải Năm | 7611 |
| Giải Sáu | 300902304236 |
| Giải Bảy | 257 |
| Giải Tám | 90 |