Phú Yên · Monday, 23/02/2026
Central · Draw 17:15
Verified
| Đặc biệt | 764064 |
|---|---|
| Giải Nhất | 46820 |
| Giải Nhì | 71354 |
| Giải Ba | 4488996126 |
| Giải Tư | 92991868581004481503046692092306791 |
| Giải Năm | 5618 |
| Giải Sáu | 904203713073 |
| Giải Bảy | 422 |
| Giải Tám | 63 |
Draw at 17:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 764064 |
|---|---|
| Giải Nhất | 46820 |
| Giải Nhì | 71354 |
| Giải Ba | 4488996126 |
| Giải Tư | 92991868581004481503046692092306791 |
| Giải Năm | 5618 |
| Giải Sáu | 904203713073 |
| Giải Bảy | 422 |
| Giải Tám | 63 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 071982 |
|---|---|
| Giải Nhất | 67551 |
| Giải Nhì | 64779 |
| Giải Ba | 5900017917 |
| Giải Tư | 45494356858582424793072329993685752 |
| Giải Năm | 9957 |
| Giải Sáu | 049696836258 |
| Giải Bảy | 211 |
| Giải Tám | 96 |