Đà Nẵng · Saturday, 07/03/2026
Central · Draw 17:15
Verified
| Đặc biệt | 725155 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11552 |
| Giải Nhì | 08658 |
| Giải Ba | 9323270491 |
| Giải Tư | 54868787982611061033329022278880873 |
| Giải Năm | 7182 |
| Giải Sáu | 384086696513 |
| Giải Bảy | 690 |
| Giải Tám | 11 |
Draw at 17:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 725155 |
|---|---|
| Giải Nhất | 11552 |
| Giải Nhì | 08658 |
| Giải Ba | 9323270491 |
| Giải Tư | 54868787982611061033329022278880873 |
| Giải Năm | 7182 |
| Giải Sáu | 384086696513 |
| Giải Bảy | 690 |
| Giải Tám | 11 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 886999 |
|---|---|
| Giải Nhất | 23958 |
| Giải Nhì | 58703 |
| Giải Ba | 2644478137 |
| Giải Tư | 80431123698926451451213037622986081 |
| Giải Năm | 3670 |
| Giải Sáu | 944978434683 |
| Giải Bảy | 415 |
| Giải Tám | 25 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 813698 |
|---|---|
| Giải Nhất | 50468 |
| Giải Nhì | 39166 |
| Giải Ba | 9223895293 |
| Giải Tư | 89646039844941972541594108327039788 |
| Giải Năm | 2127 |
| Giải Sáu | 456622501925 |
| Giải Bảy | 571 |
| Giải Tám | 34 |