Đà Nẵng · Saturday, 25/04/2026
Central · Draw 17:15
Verified
| Đặc biệt | 671181 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81563 |
| Giải Nhì | 09449 |
| Giải Ba | 4666929249 |
| Giải Tư | 52727733451255668063234573883046081 |
| Giải Năm | 7047 |
| Giải Sáu | 138992433450 |
| Giải Bảy | 338 |
| Giải Tám | 18 |
Draw at 17:15 daily. 18 numbers across 9 prizes (Special, 1st–8th). 6-digit tickets.
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 671181 |
|---|---|
| Giải Nhất | 81563 |
| Giải Nhì | 09449 |
| Giải Ba | 4666929249 |
| Giải Tư | 52727733451255668063234573883046081 |
| Giải Năm | 7047 |
| Giải Sáu | 138992433450 |
| Giải Bảy | 338 |
| Giải Tám | 18 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 853918 |
|---|---|
| Giải Nhất | 38503 |
| Giải Nhì | 20344 |
| Giải Ba | 0572364755 |
| Giải Tư | 40659184758312001598708860190005782 |
| Giải Năm | 9943 |
| Giải Sáu | 436231667090 |
| Giải Bảy | 656 |
| Giải Tám | 86 |
Central · Draw 17:15
| Đặc biệt | 963857 |
|---|---|
| Giải Nhất | 63224 |
| Giải Nhì | 65954 |
| Giải Ba | 8223472030 |
| Giải Tư | 03204879391903445481639998707002321 |
| Giải Năm | 4898 |
| Giải Sáu | 864984873328 |
| Giải Bảy | 071 |
| Giải Tám | 17 |