Bến Tre · Thứ Ba, 20/01/2026
Miền Nam · Quay 16:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 300409 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70044 |
| Giải Nhì | 35638 |
| Giải Ba | 6589098272 |
| Giải Tư | 97818700128653797964194606320886545 |
| Giải Năm | 7647 |
| Giải Sáu | 318549870971 |
| Giải Bảy | 308 |
| Giải Tám | 01 |
Quay 16:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải như Miền Trung. Vé 6 chữ số.
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 300409 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70044 |
| Giải Nhì | 35638 |
| Giải Ba | 6589098272 |
| Giải Tư | 97818700128653797964194606320886545 |
| Giải Năm | 7647 |
| Giải Sáu | 318549870971 |
| Giải Bảy | 308 |
| Giải Tám | 01 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 305017 |
|---|---|
| Giải Nhất | 58157 |
| Giải Nhì | 27620 |
| Giải Ba | 0225838499 |
| Giải Tư | 95120289502149604134271494513407046 |
| Giải Năm | 5027 |
| Giải Sáu | 926663118860 |
| Giải Bảy | 421 |
| Giải Tám | 11 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 787820 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70893 |
| Giải Nhì | 91483 |
| Giải Ba | 4541890546 |
| Giải Tư | 72741910522395779489844715718818532 |
| Giải Năm | 5224 |
| Giải Sáu | 247552080627 |
| Giải Bảy | 433 |
| Giải Tám | 21 |