TP.HCM · Thứ Bảy, 07/02/2026
Miền Nam · Quay 16:15
Chờ xác thực
| Đặc biệt | 375271 |
|---|---|
| Giải Nhất | 02520 |
| Giải Nhì | 49204 |
| Giải Ba | 8551213813 |
| Giải Tư | 21012825541857912909096210140458443 |
| Giải Năm | 8262 |
| Giải Sáu | 794261569522 |
| Giải Bảy | 576 |
| Giải Tám | 60 |
Quay 16:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải như Miền Trung. Vé 6 chữ số.
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 375271 |
|---|---|
| Giải Nhất | 02520 |
| Giải Nhì | 49204 |
| Giải Ba | 8551213813 |
| Giải Tư | 21012825541857912909096210140458443 |
| Giải Năm | 8262 |
| Giải Sáu | 794261569522 |
| Giải Bảy | 576 |
| Giải Tám | 60 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 006929 |
|---|---|
| Giải Nhất | 20520 |
| Giải Nhì | 30669 |
| Giải Ba | 5611006192 |
| Giải Tư | 87870341601857642354926319666146576 |
| Giải Năm | 6721 |
| Giải Sáu | 146856892612 |
| Giải Bảy | 776 |
| Giải Tám | 29 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 455282 |
|---|---|
| Giải Nhất | 57087 |
| Giải Nhì | 77615 |
| Giải Ba | 4840679147 |
| Giải Tư | 02052218591811538339372156899560733 |
| Giải Năm | 7850 |
| Giải Sáu | 397687395382 |
| Giải Bảy | 609 |
| Giải Tám | 24 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 948791 |
|---|---|
| Giải Nhất | 76443 |
| Giải Nhì | 74490 |
| Giải Ba | 6753848179 |
| Giải Tư | 53386022627549921354592484558773404 |
| Giải Năm | 1969 |
| Giải Sáu | 900524530848 |
| Giải Bảy | 141 |
| Giải Tám | 68 |