TP.HCM · Thứ Bảy, 14/02/2026
Miền Nam · Quay 16:15
Chờ xác thực
| Đặc biệt | 525331 |
|---|---|
| Giải Nhất | 14432 |
| Giải Nhì | 17015 |
| Giải Ba | 0982358407 |
| Giải Tư | 02956255770550574856279494486951847 |
| Giải Năm | 9330 |
| Giải Sáu | 366556703576 |
| Giải Bảy | 542 |
| Giải Tám | 01 |
Quay 16:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải như Miền Trung. Vé 6 chữ số.
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 525331 |
|---|---|
| Giải Nhất | 14432 |
| Giải Nhì | 17015 |
| Giải Ba | 0982358407 |
| Giải Tư | 02956255770550574856279494486951847 |
| Giải Năm | 9330 |
| Giải Sáu | 366556703576 |
| Giải Bảy | 542 |
| Giải Tám | 01 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 546079 |
|---|---|
| Giải Nhất | 96356 |
| Giải Nhì | 32342 |
| Giải Ba | 3501424809 |
| Giải Tư | 87551239355517058970025799005174563 |
| Giải Năm | 6465 |
| Giải Sáu | 833328379931 |
| Giải Bảy | 173 |
| Giải Tám | 44 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 850487 |
|---|---|
| Giải Nhất | 03377 |
| Giải Nhì | 59675 |
| Giải Ba | 0230247757 |
| Giải Tư | 08114755531962630356336186618562050 |
| Giải Năm | 2403 |
| Giải Sáu | 727348725819 |
| Giải Bảy | 110 |
| Giải Tám | 17 |
Miền Nam · Quay 16:15
| Đặc biệt | 365053 |
|---|---|
| Giải Nhất | 17347 |
| Giải Nhì | 47579 |
| Giải Ba | 4469421736 |
| Giải Tư | 35297385258157977426108422556475561 |
| Giải Năm | 2924 |
| Giải Sáu | 805531581504 |
| Giải Bảy | 464 |
| Giải Tám | 89 |