Đà Nẵng · Thứ Bảy, 22/11/2025
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 780813 |
|---|---|
| Giải Nhất | 15019 |
| Giải Nhì | 15141 |
| Giải Ba | 5986014341 |
| Giải Tư | 98703685830927128118063030521984416 |
| Giải Năm | 9704 |
| Giải Sáu | 313985240679 |
| Giải Bảy | 314 |
| Giải Tám | 38 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 780813 |
|---|---|
| Giải Nhất | 15019 |
| Giải Nhì | 15141 |
| Giải Ba | 5986014341 |
| Giải Tư | 98703685830927128118063030521984416 |
| Giải Năm | 9704 |
| Giải Sáu | 313985240679 |
| Giải Bảy | 314 |
| Giải Tám | 38 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 732397 |
|---|---|
| Giải Nhất | 26784 |
| Giải Nhì | 76106 |
| Giải Ba | 4393735367 |
| Giải Tư | 76884598426336539958712377818788305 |
| Giải Năm | 6252 |
| Giải Sáu | 211899099568 |
| Giải Bảy | 980 |
| Giải Tám | 10 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 421928 |
|---|---|
| Giải Nhất | 35369 |
| Giải Nhì | 65757 |
| Giải Ba | 2782334047 |
| Giải Tư | 59313108794020294487500622320294419 |
| Giải Năm | 7958 |
| Giải Sáu | 952278575341 |
| Giải Bảy | 252 |
| Giải Tám | 81 |