Bình Định · Thứ Năm, 01/01/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 164598 |
|---|---|
| Giải Nhất | 78424 |
| Giải Nhì | 02634 |
| Giải Ba | 9934206896 |
| Giải Tư | 07304116379522141583478013491275918 |
| Giải Năm | 3400 |
| Giải Sáu | 909849680576 |
| Giải Bảy | 444 |
| Giải Tám | 20 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 164598 |
|---|---|
| Giải Nhất | 78424 |
| Giải Nhì | 02634 |
| Giải Ba | 9934206896 |
| Giải Tư | 07304116379522141583478013491275918 |
| Giải Năm | 3400 |
| Giải Sáu | 909849680576 |
| Giải Bảy | 444 |
| Giải Tám | 20 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 179808 |
|---|---|
| Giải Nhất | 80614 |
| Giải Nhì | 68804 |
| Giải Ba | 3998688431 |
| Giải Tư | 68521419615312866016104166475740595 |
| Giải Năm | 8418 |
| Giải Sáu | 589702764366 |
| Giải Bảy | 559 |
| Giải Tám | 07 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 040031 |
|---|---|
| Giải Nhất | 52654 |
| Giải Nhì | 25683 |
| Giải Ba | 1338403096 |
| Giải Tư | 05241980175424502613050127485840446 |
| Giải Năm | 4498 |
| Giải Sáu | 002481849957 |
| Giải Bảy | 627 |
| Giải Tám | 58 |