Gia Lai · Thứ Sáu, 02/01/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 370468 |
|---|---|
| Giải Nhất | 31826 |
| Giải Nhì | 41743 |
| Giải Ba | 7028624769 |
| Giải Tư | 57365784630113146198334464600644593 |
| Giải Năm | 4771 |
| Giải Sáu | 200086918874 |
| Giải Bảy | 209 |
| Giải Tám | 75 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 370468 |
|---|---|
| Giải Nhất | 31826 |
| Giải Nhì | 41743 |
| Giải Ba | 7028624769 |
| Giải Tư | 57365784630113146198334464600644593 |
| Giải Năm | 4771 |
| Giải Sáu | 200086918874 |
| Giải Bảy | 209 |
| Giải Tám | 75 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 353056 |
|---|---|
| Giải Nhất | 90154 |
| Giải Nhì | 06327 |
| Giải Ba | 9078673923 |
| Giải Tư | 05884476355249218337266327021766700 |
| Giải Năm | 7730 |
| Giải Sáu | 385638819184 |
| Giải Bảy | 429 |
| Giải Tám | 24 |