Phú Yên · Thứ Hai, 05/01/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 939254 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73929 |
| Giải Nhì | 89750 |
| Giải Ba | 8640420085 |
| Giải Tư | 09535516901975919702333176351690010 |
| Giải Năm | 1318 |
| Giải Sáu | 111501337928 |
| Giải Bảy | 280 |
| Giải Tám | 59 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 939254 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73929 |
| Giải Nhì | 89750 |
| Giải Ba | 8640420085 |
| Giải Tư | 09535516901975919702333176351690010 |
| Giải Năm | 1318 |
| Giải Sáu | 111501337928 |
| Giải Bảy | 280 |
| Giải Tám | 59 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 715470 |
|---|---|
| Giải Nhất | 01606 |
| Giải Nhì | 18730 |
| Giải Ba | 1059114179 |
| Giải Tư | 84297849496717380289597297404979725 |
| Giải Năm | 7603 |
| Giải Sáu | 836107679651 |
| Giải Bảy | 630 |
| Giải Tám | 78 |