Đà Nẵng · Thứ Bảy, 10/01/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 058133 |
|---|---|
| Giải Nhất | 20826 |
| Giải Nhì | 56630 |
| Giải Ba | 2733524502 |
| Giải Tư | 04228749875905695219829911845318311 |
| Giải Năm | 1368 |
| Giải Sáu | 421346123139 |
| Giải Bảy | 060 |
| Giải Tám | 61 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 058133 |
|---|---|
| Giải Nhất | 20826 |
| Giải Nhì | 56630 |
| Giải Ba | 2733524502 |
| Giải Tư | 04228749875905695219829911845318311 |
| Giải Năm | 1368 |
| Giải Sáu | 421346123139 |
| Giải Bảy | 060 |
| Giải Tám | 61 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 434371 |
|---|---|
| Giải Nhất | 39488 |
| Giải Nhì | 91629 |
| Giải Ba | 8621270639 |
| Giải Tư | 53654602300993444593399948541942066 |
| Giải Năm | 4932 |
| Giải Sáu | 109287857643 |
| Giải Bảy | 313 |
| Giải Tám | 01 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 902399 |
|---|---|
| Giải Nhất | 26221 |
| Giải Nhì | 70138 |
| Giải Ba | 9693750628 |
| Giải Tư | 43834900014794374847543117585292278 |
| Giải Năm | 3534 |
| Giải Sáu | 668632744423 |
| Giải Bảy | 437 |
| Giải Tám | 37 |