Phú Yên · Thứ Hai, 12/01/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 321282 |
|---|---|
| Giải Nhất | 71307 |
| Giải Nhì | 11152 |
| Giải Ba | 5690612226 |
| Giải Tư | 90080886513959353195867863660792213 |
| Giải Năm | 1499 |
| Giải Sáu | 503026789339 |
| Giải Bảy | 158 |
| Giải Tám | 06 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 321282 |
|---|---|
| Giải Nhất | 71307 |
| Giải Nhì | 11152 |
| Giải Ba | 5690612226 |
| Giải Tư | 90080886513959353195867863660792213 |
| Giải Năm | 1499 |
| Giải Sáu | 503026789339 |
| Giải Bảy | 158 |
| Giải Tám | 06 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 640801 |
|---|---|
| Giải Nhất | 38437 |
| Giải Nhì | 04957 |
| Giải Ba | 1444665378 |
| Giải Tư | 71150953259035771175619485433411464 |
| Giải Năm | 3219 |
| Giải Sáu | 987594761087 |
| Giải Bảy | 769 |
| Giải Tám | 41 |