Đà Nẵng · Thứ Tư, 14/01/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 126704 |
|---|---|
| Giải Nhất | 49417 |
| Giải Nhì | 39388 |
| Giải Ba | 0050443301 |
| Giải Tư | 17079891878910680598557600108851414 |
| Giải Năm | 4425 |
| Giải Sáu | 297460226651 |
| Giải Bảy | 310 |
| Giải Tám | 74 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 126704 |
|---|---|
| Giải Nhất | 49417 |
| Giải Nhì | 39388 |
| Giải Ba | 0050443301 |
| Giải Tư | 17079891878910680598557600108851414 |
| Giải Năm | 4425 |
| Giải Sáu | 297460226651 |
| Giải Bảy | 310 |
| Giải Tám | 74 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 507450 |
|---|---|
| Giải Nhất | 07369 |
| Giải Nhì | 48368 |
| Giải Ba | 2637913701 |
| Giải Tư | 81666122091060740411911491710253891 |
| Giải Năm | 0119 |
| Giải Sáu | 977421980454 |
| Giải Bảy | 768 |
| Giải Tám | 66 |