Đà Nẵng · Thứ Bảy, 17/01/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 378347 |
|---|---|
| Giải Nhất | 07644 |
| Giải Nhì | 36582 |
| Giải Ba | 6368816529 |
| Giải Tư | 23129798413437209399588881827310167 |
| Giải Năm | 3789 |
| Giải Sáu | 533368487903 |
| Giải Bảy | 209 |
| Giải Tám | 76 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 378347 |
|---|---|
| Giải Nhất | 07644 |
| Giải Nhì | 36582 |
| Giải Ba | 6368816529 |
| Giải Tư | 23129798413437209399588881827310167 |
| Giải Năm | 3789 |
| Giải Sáu | 533368487903 |
| Giải Bảy | 209 |
| Giải Tám | 76 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 236692 |
|---|---|
| Giải Nhất | 38629 |
| Giải Nhì | 01557 |
| Giải Ba | 3517476195 |
| Giải Tư | 46418221907512639053660383555462423 |
| Giải Năm | 6266 |
| Giải Sáu | 788144548661 |
| Giải Bảy | 091 |
| Giải Tám | 42 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 444503 |
|---|---|
| Giải Nhất | 87941 |
| Giải Nhì | 66407 |
| Giải Ba | 0849578827 |
| Giải Tư | 58994205193072555703965369937740255 |
| Giải Năm | 1006 |
| Giải Sáu | 751696042900 |
| Giải Bảy | 901 |
| Giải Tám | 02 |