Phú Yên · Thứ Hai, 19/01/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 988921 |
|---|---|
| Giải Nhất | 89911 |
| Giải Nhì | 30039 |
| Giải Ba | 3151893198 |
| Giải Tư | 79551465044770291045867829020258504 |
| Giải Năm | 5488 |
| Giải Sáu | 673405554638 |
| Giải Bảy | 774 |
| Giải Tám | 15 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 988921 |
|---|---|
| Giải Nhất | 89911 |
| Giải Nhì | 30039 |
| Giải Ba | 3151893198 |
| Giải Tư | 79551465044770291045867829020258504 |
| Giải Năm | 5488 |
| Giải Sáu | 673405554638 |
| Giải Bảy | 774 |
| Giải Tám | 15 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 097202 |
|---|---|
| Giải Nhất | 75713 |
| Giải Nhì | 28082 |
| Giải Ba | 7968177489 |
| Giải Tư | 77882350436763198651126717916498508 |
| Giải Năm | 7797 |
| Giải Sáu | 906877183458 |
| Giải Bảy | 613 |
| Giải Tám | 64 |