Đà Nẵng · Thứ Bảy, 31/01/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 316510 |
|---|---|
| Giải Nhất | 17286 |
| Giải Nhì | 94947 |
| Giải Ba | 8022768405 |
| Giải Tư | 42057305539464747681047724365609170 |
| Giải Năm | 5932 |
| Giải Sáu | 223920870277 |
| Giải Bảy | 326 |
| Giải Tám | 55 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 316510 |
|---|---|
| Giải Nhất | 17286 |
| Giải Nhì | 94947 |
| Giải Ba | 8022768405 |
| Giải Tư | 42057305539464747681047724365609170 |
| Giải Năm | 5932 |
| Giải Sáu | 223920870277 |
| Giải Bảy | 326 |
| Giải Tám | 55 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 403903 |
|---|---|
| Giải Nhất | 70239 |
| Giải Nhì | 77282 |
| Giải Ba | 2937331419 |
| Giải Tư | 69336391731959082900673364521620090 |
| Giải Năm | 5749 |
| Giải Sáu | 989973522266 |
| Giải Bảy | 740 |
| Giải Tám | 04 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 931487 |
|---|---|
| Giải Nhất | 07850 |
| Giải Nhì | 13187 |
| Giải Ba | 1277472829 |
| Giải Tư | 72120621447102717997047486231623174 |
| Giải Năm | 3580 |
| Giải Sáu | 968783814277 |
| Giải Bảy | 829 |
| Giải Tám | 13 |