Gia Lai · Thứ Sáu, 06/02/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 170260 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73800 |
| Giải Nhì | 33157 |
| Giải Ba | 7656240611 |
| Giải Tư | 92320307430663219186120176675286307 |
| Giải Năm | 2501 |
| Giải Sáu | 019574301265 |
| Giải Bảy | 782 |
| Giải Tám | 74 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 170260 |
|---|---|
| Giải Nhất | 73800 |
| Giải Nhì | 33157 |
| Giải Ba | 7656240611 |
| Giải Tư | 92320307430663219186120176675286307 |
| Giải Năm | 2501 |
| Giải Sáu | 019574301265 |
| Giải Bảy | 782 |
| Giải Tám | 74 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 549566 |
|---|---|
| Giải Nhất | 16453 |
| Giải Nhì | 42996 |
| Giải Ba | 4071009645 |
| Giải Tư | 18459559083105228931865599192683344 |
| Giải Năm | 7011 |
| Giải Sáu | 676481397446 |
| Giải Bảy | 069 |
| Giải Tám | 19 |