Đà Nẵng · Thứ Bảy, 07/02/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 092929 |
|---|---|
| Giải Nhất | 66846 |
| Giải Nhì | 75011 |
| Giải Ba | 9087231811 |
| Giải Tư | 18039925755363093489917995559238861 |
| Giải Năm | 5407 |
| Giải Sáu | 308263044074 |
| Giải Bảy | 907 |
| Giải Tám | 18 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 092929 |
|---|---|
| Giải Nhất | 66846 |
| Giải Nhì | 75011 |
| Giải Ba | 9087231811 |
| Giải Tư | 18039925755363093489917995559238861 |
| Giải Năm | 5407 |
| Giải Sáu | 308263044074 |
| Giải Bảy | 907 |
| Giải Tám | 18 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 049149 |
|---|---|
| Giải Nhất | 91027 |
| Giải Nhì | 38471 |
| Giải Ba | 3366995035 |
| Giải Tư | 27826425280677430044464636298007246 |
| Giải Năm | 2152 |
| Giải Sáu | 447113180889 |
| Giải Bảy | 279 |
| Giải Tám | 25 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 727264 |
|---|---|
| Giải Nhất | 49807 |
| Giải Nhì | 48478 |
| Giải Ba | 4168170333 |
| Giải Tư | 21834468573725568693154438431972524 |
| Giải Năm | 3480 |
| Giải Sáu | 067408905002 |
| Giải Bảy | 950 |
| Giải Tám | 57 |