Phú Yên · Thứ Hai, 23/02/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 764064 |
|---|---|
| Giải Nhất | 46820 |
| Giải Nhì | 71354 |
| Giải Ba | 4488996126 |
| Giải Tư | 92991868581004481503046692092306791 |
| Giải Năm | 5618 |
| Giải Sáu | 904203713073 |
| Giải Bảy | 422 |
| Giải Tám | 63 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 764064 |
|---|---|
| Giải Nhất | 46820 |
| Giải Nhì | 71354 |
| Giải Ba | 4488996126 |
| Giải Tư | 92991868581004481503046692092306791 |
| Giải Năm | 5618 |
| Giải Sáu | 904203713073 |
| Giải Bảy | 422 |
| Giải Tám | 63 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 071982 |
|---|---|
| Giải Nhất | 67551 |
| Giải Nhì | 64779 |
| Giải Ba | 5900017917 |
| Giải Tư | 45494356858582424793072329993685752 |
| Giải Năm | 9957 |
| Giải Sáu | 049696836258 |
| Giải Bảy | 211 |
| Giải Tám | 96 |