Phú Yên · Thứ Hai, 09/03/2026
Miền Trung · Quay 17:15
Đã xác thực
| Đặc biệt | 740058 |
|---|---|
| Giải Nhất | 55383 |
| Giải Nhì | 20909 |
| Giải Ba | 5175117665 |
| Giải Tư | 11886755237765291119979730004802012 |
| Giải Năm | 7805 |
| Giải Sáu | 581329810000 |
| Giải Bảy | 702 |
| Giải Tám | 70 |
Quay 17:15 hằng ngày. Mỗi đài 18 số với 9 giải (ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám). Vé 6 chữ số.
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 740058 |
|---|---|
| Giải Nhất | 55383 |
| Giải Nhì | 20909 |
| Giải Ba | 5175117665 |
| Giải Tư | 11886755237765291119979730004802012 |
| Giải Năm | 7805 |
| Giải Sáu | 581329810000 |
| Giải Bảy | 702 |
| Giải Tám | 70 |
Miền Trung · Quay 17:15
| Đặc biệt | 840103 |
|---|---|
| Giải Nhất | 94486 |
| Giải Nhì | 24525 |
| Giải Ba | 2809467873 |
| Giải Tư | 21455244984098362965197880269745642 |
| Giải Năm | 2619 |
| Giải Sáu | 765579149077 |
| Giải Bảy | 661 |
| Giải Tám | 32 |